经学生本人申请、辅导员初审、院系评审小组审核,职业技术学院2025-2026学年国家助学金拟推荐名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 助学金等级(一等/二等/三等) | 辅导员 |
1 | 2500549 | 杨* | 一等 | 李艳妮 |
2 | 2500559 | 丁** | 一等 | 李艳妮 |
3 | 2500540 | 方** | 一等 | 李艳妮 |
4 | 2500532 | 沈** | 一等 | 李艳妮 |
5 | 2500725 | 董** | 一等 | 李艳妮 |
6 | 2500558 | 张** | 二等 | 李艳妮 |
7 | 2500480 | 陈** | 二等 | 李艳妮 |
8 | 2500713 | 陆** | 二等 | 李艳妮 |
9 | 2500499 | 袁* | 二等 | 李艳妮 |
10 | 2500467 | 周** | 二等 | 李艳妮 |
11 | 2500652 | 马** | 一等 | 李彤 |
12 | 2500791 | 孙** | 二等 | 李彤 |
13 | 2500611 | 尹** | 二等 | 李彤 |
14 | 2500654 | 方** | 二等 | 李彤 |
15 | 2500411 | 刘** | 一等 | 江华丽 |
16 | 2500442 | 孙** | 一等 | 江华丽 |
17 | 2500690 | 郭** | 一等 | 江华丽 |
18 | 2500844 | ***·亚库普 | 一等 | 江华丽 |
19 | 2500404 | 樊* | 二等 | 江华丽 |
20 | 2500445 | 杨** | 二等 | 江华丽 |
21 | 2500457 | 秦** | 二等 | 江华丽 |
22 | 2500456 | 陈** | 二等 | 江华丽 |
23 | 2500702 | 刘** | 二等 | 江华丽 |
24 | 2500700 | 金** | 二等 | 江华丽 |
25 | 2500692 | 程** | 二等 | 江华丽 |
26 | 2500416 | 王** | 三等 | 江华丽 |
27 | 2500676 | 何** | 三等 | 江华丽 |
28 | 2500677 | 李** | 三等 | 江华丽 |
29 | 2500834 | 夏** | 三等 | 江华丽 |
30 | 2400370 | 佘** | 一等 | 庞雪雅 |
31 | 2400831 | 孙** | 三等 | 庞雪雅 |
32 | 2400836 | 徐** | 三等 | 庞雪雅 |
33 | 2400467 | 牟** | 一等 | 涂红 |
34 | 2400490 | 李** | 一等 | 涂红 |
35 | 2400749 | 桂** | 一等 | 涂红 |
36 | 2400445 | 于* | 二等 | 涂红 |
37 | 2400479 | 龙** | 二等 | 涂红 |
38 | 2400480 | 戎** | 二等 | 涂红 |
39 | 2400489 | 杨** | 二等 | 涂红 |
40 | 2400491 | 周** | 二等 | 涂红 |
41 | 2400492 | 金* | 二等 | 涂红 |
42 | 2400493 | 汪** | 二等 | 涂红 |
43 | 2400500 | 袁* | 二等 | 涂红 |
44 | 2400514 | 沈** | 二等 | 涂红 |
45 | 2400519 | 李** | 二等 | 涂红 |
46 | 2400526 | 王** | 二等 | 涂红 |
47 | 2400528 | 杨** | 二等 | 涂红 |
48 | 2400515 | 胡* | 三等 | 涂红 |
49 | 2400780 | ****·吾斯曼 | 一等 | 王习力 |
50 | 2400563 | 俞*** | 三等 | 王习力 |
51 | 2400564 | 张* | 三等 | 王习力 |
52 | 2400571 | 郑** | 三等 | 王习力 |
53 | 2400587 | 王** | 三等 | 王习力 |
54 | 2400588 | 应** | 三等 | 王习力 |
55 | 2400775 | 苏** | 三等 | 王习力 |
56 | 2400782 | 郭** | 三等 | 王习力 |
57 | 2400794 | 屈* | 三等 | 王习力 |
58 | 2300421 | 王* | 一等 | 徐展飞 |
59 | 2300431 | 张* | 一等 | 徐展飞 |
60 | 2300437 | 侯** | 一等 | 徐展飞 |
61 | 2300464 | 范** | 一等 | 徐展飞 |
62 | 2300484 | 王** | 一等 | 徐展飞 |
63 | 2300417 | 许** | 二等 | 徐展飞 |
64 | 2300446 | 王* | 二等 | 徐展飞 |
65 | 2300457 | 陈** | 二等 | 徐展飞 |
66 | 2300461 | 陈** | 二等 | 徐展飞 |
67 | 2300851 | 刘* | 二等 | 徐展飞 |
68 | 2300854 | 彭** | 二等 | 徐展飞 |
69 | 2300562 | 白** | 一等 | 裴瑞华 |
70 | 2300557 | 张* | 一等 | 裴瑞华 |
71 | 2300570 | 宋** | 一等 | 裴瑞华 |
72 | 2300675 | 方** | 一等 | 裴瑞华 |
73 | 2300567 | 林** | 二等 | 裴瑞华 |
74 | 2300535 | 蒋** | 二等 | 裴瑞华 |
75 | 2300649 | 娇*** | 二等 | 裴瑞华 |
76 | 2300650 | 金** | 二等 | 裴瑞华 |
77 | 2300633 | 董** | 三等 | 裴瑞华 |
78 | 2300658 | 吴** | 三等 | 裴瑞华 |
79 | 2300300 | 易** | 一等 | 刘玲玲 |
80 | 2300698 | 王** | 一等 | 刘玲玲 |
81 | 2300335 | 俞** | 一等 | 刘玲玲 |
82 | 2300338 | 陈** | 一等 | 刘玲玲 |
83 | 2300322 | 郝* | 一等 | 刘玲玲 |
84 | 2300346 | 汪* | 一等 | 刘玲玲 |
85 | 2300337 | 陈* | 一等 | 刘玲玲 |
86 | 2300798 | 耿** | 一等 | 刘玲玲 |
87 | 2300321 | 崔** | 二等 | 刘玲玲 |
88 | 2300710 | 李** | 三等 | 刘玲玲 |
89 | 2400560 | 李* | 三等 | 刘玲玲 |
公示时间:2025年11月4日到11月5日共2日,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-20901062;地址:上海市浦东新区沪城环路1111号11号楼426办公室徐老师)






