序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 |
1 | 端木俊海 | 2300530 | 二等 | 裴瑞华 |
2 | 陈宇飞 | 2300529 | 二等 | 裴瑞华 |
3 | 卢子俊 | 2300594 | 二等 | 裴瑞华 |
4 | 贾清云 | 2300677 | 二等 | 裴瑞华 |
5 | 刘兆隆 | 2300540 | 三等 | 裴瑞华 |
6 | 许阳 | 2300552 | 三等 | 裴瑞华 |
7 | 施泓宇 | 2300598 | 三等 | 裴瑞华 |
8 | 蔡文霖 | 2300579 | 三等 | 裴瑞华 |
9 | 俞静雯 | 2300622 | 三等 | 裴瑞华 |
10 | 沈欣妍 | 2300651 | 三等 | 裴瑞华 |
11 | 钱勇军 | 1800033 | 三等 | 裴瑞华 |
12 | 贾香玲 | 2300743 | 三等 | 裴瑞华 |
13 | 叶雯婷 | 2300383 | 二等 | 徐展飞 |
14 | 王臻淼 | 2300379 | 三等 | 徐展飞 |
15 | 陈幸宜 | 2300399 | 三等 | 徐展飞 |
16 | 蔡莹 | 2300397 | 三等 | 徐展飞 |
17 | 许士毓 | 2300450 | 三等 | 徐展飞 |
18 | 刘潇璐 | 2300440 | 三等 | 徐展飞 |
19 | 王璐 | 2300446 | 三等 | 徐展飞 |
20 | 钱奕庭 | 2300443 | 三等 | 徐展飞 |
21 | 钱科臻 | 2300479 | 特等 | 徐展飞 |
22 | 李炅骏 | 2300470 | 三等 | 徐展飞 |
23 | 方铖 | 2100709 | 三等 | 徐展飞 |
24 | 梁修帅 | 2300592 | 三等 | 徐展飞 |
25 | 邹逸敏 | 2300863 | 三等 | 徐展飞 |
26 | 刘悦 | 2300851 | 三等 | 徐展飞 |
27 | 李永怡 | 2300710 | 三等 | 刘玲玲 |
28 | 徐晨湘 | 2300720 | 三等 | 刘玲玲 |
29 | 王家坚 | 2300698 | 三等 | 刘玲玲 |
30 | 洪采宇 | 2300289 | 三等 | 刘玲玲 |
31 | 颜婧伊 | 2300656 | 三等 | 刘玲玲 |
32 | 施雨 | 2300312 | 三等 | 刘玲玲 |
33 | 孙一鸣 | 2300313 | 三等 | 刘玲玲 |
34 | 李颜颜 | 2300309 | 三等 | 刘玲玲 |
35 | 施语 | 2300715 | 三等 | 刘玲玲 |
36 | 吴璐洁 | 2300348 | 三等 | 刘玲玲 |
37 | 应宏远 | 2300351 | 三等 | 刘玲玲 |
38 | 陆奕璇 | 2300344 | 三等 | 刘玲玲 |
39 | 夏语欣 | 2300773 | 三等 | 刘玲玲 |
40 | 黄沈婷 | 2300799 | 三等 | 刘玲玲 |
41 | 郑芷欣 | 2300816 | 三等 | 刘玲玲 |
42 | 王雅萱 | 2400347 | 三等 | 庞雪雅 |
43 | 王心怡 | 2400337 | 三等 | 庞雪雅 |
44 | 佘婕柔 | 2400370 | 二等 | 庞雪雅 |
45 | 杨瑾筠 | 2400371 | 三等 | 庞雪雅 |
46 | 徐畅 | 2400378 | 二等 | 庞雪雅 |
47 | 朱欣怡 | 2400707 | 三等 | 庞雪雅 |
48 | 张雪燕 | 2400698 | 二等 | 庞雪雅 |
49 | 秦淑微 | 2400735 | 二等 | 庞雪雅 |
50 | 杜晓沁 | 2400728 | 三等 | 庞雪雅 |
51 | 贺姝一 | 2400418 | 二等 | 涂红 |
52 | 闵煊文 | 2400407 | 二等 | 涂红 |
53 | 陶诗雅 | 2400455 | 一等奖 | 涂红 |
54 | 陈倩倩 | 2500460 | 二等奖 | 涂红 |
55 | 卢思羽 | 2400460 | 三等奖 | 涂红 |
56 | 张佳晨 | 2400452 | 三等奖 | 涂红 |
57 | 薄羽宸 | 2400465 | 三等奖 | 涂红 |
58 | 桂杰杰 | 2400749 | 三等 | 涂红 |
59 | 杨雨璐 | 2400522 | 三等 | 涂红 |
60 | 唐俊杰 | 2400501 | 三等 | 涂红 |
61 | 刘鑫昊 | 2400511 | 三等 | 涂红 |
62 | 金子焯 | 2400518 | 三等 | 涂红 |
63 | 余明翔 | 2400484 | 三等 | 涂红 |
64 | 戎成龙 | 2400480 | 三等 | 涂红 |
65 | 高诗睿 | 2400784 | 特等 | 王习力 |
66 | 王希 | 2400793 | 三等 | 王习力 |
67 | 谭清水 | 2400819 | 三等 | 王习力 |
68 | 吴丹阳 | 2400804 | 二等 | 王习力 |
69 | 陈嘉奕 | 2400608 | 二等 | 王习力 |
70 | 郭富杰 | 2400575 | 二等 | 王习力 |
71 | 陈佳怡 | 2400599 | 二等 | 王习力 |
72 | 杨帮义 | 2400567 | 三等 | 王习力 |
73 | 应霖凯 | 2400588 | 特等 | 王习力 |
74 | 洪徐成 | 2400642 | 二等 | 王习力 |
75 | 秦兆翔 | 2400629 | 三等 | 王习力 |
76 | 郑博艺 | 2400654 | 二等 | 王习力 |
77 | 林嘉豪 | 2400632 | 三等 | 王习力 |
公示时间:2025年9月23日到2025年9月25日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-20901062)