经职业技术学院学生本人提出申请、辅导员初审、院系评审小组审核,学院2024-2025学年国家助学金拟推荐名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 助学金等级(一等/二等/三等) | 困难档次 | 辅导员 | 学院 |
1 | 2200258 | 宋** | 一等 | 特别困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
2 | 2200276 | 何* | 一等 | 特别困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
3 | 2200265 | 马** | 一等 | 特别困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
4 | 2200252 | 刘* | 二等 | 比较困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
5 | 2200278 | 徐** | 二等 | 比较困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
6 | 2200623 | 王** | 一等 | 特别困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
7 | 2200617 | 胡** | 二等 | 比较困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
8 | 2200596 | 李** | 三等 | 一般困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
9 | 2200592 | 施** | 三等 | 一般困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
10 | 2200726 | 廖** | 二等 | 比较困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
11 | 2200392 | 孟** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
12 | 2200433 | 占** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
13 | 2200421 | 张** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
14 | 2200768 | 樊** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
15 | 2200812 | 吴** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
16 | 2200817 | 李** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
17 | 2200818 | 蒋** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
18 | 2200819 | 杜** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
19 | 2200834 | 杜** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
20 | 2200837 | 刘** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
21 | 2200841 | 任** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
22 | 2200842 | 栾* | 三等 | 一般困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
23 | 2200843 | 李** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
24 | 2200845 | 孔** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
25 | 2200846 | 李** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
26 | 2200849 | 华* | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
27 | 2000682 | 刘* | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
28 | 2200690 | 吴* | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
29 | 2200668 | 尹** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
30 | 2200662 | 何** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
31 | 2200312 | 于* | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
32 | 2200490 | 唐** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
33 | 2200550 | 李* | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
34 | 2200545 | 史** | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
35 | 2200520 | 江** | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
36 | 2200525 | 杨** | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
37 | 2200521 | 姜** | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
38 | 2200533 | 周** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
39 | 2200529 | 蔡** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
40 | 2200544 | 张** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
41 | 2200527 | 程** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
42 | 2200534 | 廖* | 三等 | 一般困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
43 | 2300321 | 崔** | 二等 | 比较困难 | 刘玲玲 | 职业技术学院 |
44 | 2300322 | 郝* | 一等 | 特别困难 | 刘玲玲 | 职业技术学院 |
45 | 2300338 | 陈** | 一等 | 特别困难 | 刘玲玲 | 职业技术学院 |
46 | 2300346 | 汪* | 一等 | 特别困难 | 刘玲玲 | 职业技术学院 |
47 | 2300698 | 王** | 一等 | 特别困难 | 刘玲玲 | 职业技术学院 |
48 | 2300300 | 易** | 一等 | 特别困难 | 刘玲玲 | 职业技术学院 |
49 | 2300798 | 耿** | 一等 | 特别困难 | 刘玲玲 | 职业技术学院 |
50 | 2400560 | 李* | 二等 | 比较困难 | 刘玲玲 | 职业技术学院 |
51 | 2300557 | 张* | 一等 | 特别困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
52 | 2300562 | 白** | 一等 | 特别困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
53 | 2300675 | 方** | 一等 | 特别困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
54 | 2300535 | 蒋** | 二等 | 比较困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
55 | 2300633 | 董** | 二等 | 比较困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
56 | 2300649 | 娇*** | 二等 | 比较困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
57 | 2300650 | 金** | 二等 | 比较困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
58 | 2300601 | 王** | 三等 | 一般困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
59 | 2300401 | 何** | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
60 | 2300431 | 张* | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
61 | 2300484 | 王** | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
62 | 2300464 | 范** | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
63 | 2300847 | 陈* | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
64 | 2300854 | 彭** | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
65 | 2300417 | 许** | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
66 | 2300446 | 王* | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
67 | 2300437 | 侯** | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
68 | 2300461 | 陈** | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
69 | 2300851 | 刘* | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
70 | 2300658 | 吴** | 三等 | 一般困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
71 | 2400490 | 李** | 一等 | 特别困难 | 涂红 | 职业技术学院 |
72 | 2400489 | 杨** | 二等 | 比较困难 | 涂红 | 职业技术学院 |
73 | 2400496 | 蒋** | 二等 | 比较困难 | 涂红 | 职业技术学院 |
74 | 2400512 | 李* | 二等 | 比较困难 | 涂红 | 职业技术学院 |
75 | 2400526 | 王** | 二等 | 比较困难 | 涂红 | 职业技术学院 |
76 | 2400491 | 周** | 二等 | 比较困难 | 涂红 | 职业技术学院 |
77 | 2400493 | 汪** | 二等 | 比较困难 | 涂红 | 职业技术学院 |
78 | 2400445 | 于* | 二等 | 比较困难 | 涂红 | 职业技术学院 |
79 | 2400370 | 佘** | 一等 | 特别困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
80 | 2400661 | 刘** | 一等 | 特别困难 | 王习力 | 职业技术学院 |
81 | 2400780 | ****·吾斯曼 | 一等 | 特别困难 | 王习力 | 职业技术学院 |
82 | 2400585 | 陈** | 二等 | 比较困难 | 王习力 | 职业技术学院 |
83 | 2400782 | 郭** | 二等 | 比较困难 | 王习力 | 职业技术学院 |
84 | 2400587 | 王** | 三等 | 一般困难 | 王习力 | 职业技术学院 |
85 | 2400564 | 张* | 三等 | 一般困难 | 王习力 | 职业技术学院 |
86 | 2400775 | 苏** | 三等 | 一般困难 | 王习力 | 职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
公示时间:2024 年11月6日到11月8日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-38128377;地址:上海市浦东新区沪城环路1111号11号楼428办公室王老师)
职业技术学院
2024年11月6日