序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 |
1 | 王恩泽 | 2400499 | 特等 | 涂红 |
2 | 罗曦 | 2400413 | 二等 | 涂红 |
3 | 陈倩倩 | 2400440 | 二等 | 涂红 |
4 | 杨涵凯 | 2400489 | 三等 | 涂红 |
5 | 蒋作恒 | 2500561 | 三等 | 涂红 |
6 | 徐鹤菱 | 2400706 | 一等 | 刘玲玲 |
7 | 章海航 | 2400362 | 一等 | 刘玲玲 |
8 | 符诗情 | 2400847 | 三等 | 刘玲玲 |
9 | 李俊辉 | 2400329 | 三等 | 刘玲玲 |
10 | 俞张俊杰 | 2400563 | 一等 | 乔冠宇 |
11 | 陈佳怡 | 2400599 | 三等 | 乔冠宇 |
12 | 朱欣雨 | 2400785 | 三等 | 乔冠宇 |
13 | 潘科宇 | 2400808 | 三等 | 乔冠宇 |
14 | 沈雯哲 | 2400604 | 二等 | 乔冠宇 |
15 | 何思琦 | 2500676 | 一等 | 江华丽 |
16 | 邵文骏 | 2500801 | 三等 | 江华丽 |
17 | 郑欣怡 | 2500446 | 三等 | 江华丽 |
18 | 王逸清 | 2500390 | 三等 | 江华丽 |
19 | 张凌昊 | 2500774 | 特等 | 李彤 |
20 | 龚羽楠 | 2500752 | 二等 | 李彤 |
21 | 钱芑 | 2500643 | 三等 | 李彤 |
22 | 尹商怡 | 2500611 | 三等 | 李彤 |
23 | 王彤彤 | 2500508 | 三等 | 李艳妮 |
24 | 陈蔓如 | 2500733 | 二等 | 李艳妮 |
25 | 方思蓉 | 2500355 | 一等 | 李艳妮 |
26 | 丁之芮 | 2500559 | 三等 | 李艳妮 |
公示时间:2026年9月18日到2025年9月20日共三日,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-20901062)



