根据学校《关于做好2025-2026学年第二学期综合测评的通知》,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 德育成绩 | 智育成绩 | 体育成绩 | 综合测评成绩 | 辅导员 |
1 | 2400320 | 叶亦新 | 64.00 | 76.23 | 75 | 72.44 | 刘玲玲 |
2 | 2400321 | 顾宇新 | 70.00 | 70.50 | 75 | 70.80 | 刘玲玲 |
3 | 2400322 | 王子豪 | 79.00 | 83.42 | 75 | 81.25 | 刘玲玲 |
4 | 2400323 | 刘小天 | 72.00 | 74.54 | 75 | 73.82 | 刘玲玲 |
5 | 2400324 | 吴俊辉 | 63.00 | 77.73 | 75 | 73.04 | 刘玲玲 |
6 | 2400325 | 吴浩 | 62.00 | 71.65 | 75 | 69.09 | 刘玲玲 |
7 | 2400326 | 胡铭宇 | 76.00 | 90.69 | 75 | 84.72 | 刘玲玲 |
8 | 2400327 | 江文定 | 85.00 | 84.23 | 75 | 83.54 | 刘玲玲 |
9 | 2400328 | 陈超 | 76.00 | 87.38 | 75 | 82.73 | 刘玲玲 |
10 | 2400329 | 李俊辉 | 90.00 | 86.31 | 75 | 86.28 | 刘玲玲 |
11 | 2400330 | 林锦 | 78.00 | 86.19 | 75 | 82.62 | 刘玲玲 |
12 | 2400331 | 庄子慧 | 67.00 | 83.92 | 75 | 77.95 | 刘玲玲 |
13 | 2400332 | 苏珈琪 | 67.00 | 82.73 | 75 | 77.24 | 刘玲玲 |
14 | 2400334 | 刘思涵 | 47.00 | 79.85 | 75 | 69.51 | 刘玲玲 |
15 | 2400335 | 夏宇轩 | 68.00 | 80.81 | 75 | 76.38 | 刘玲玲 |
16 | 2400336 | 张欣悦 | 70.00 | 79.12 | 75 | 75.97 | 刘玲玲 |
17 | 2400337 | 王心怡 | 74.00 | 83.08 | 75 | 79.55 | 刘玲玲 |
18 | 2400338 | 凌婧怡 | 72.00 | 86.15 | 75 | 80.79 | 刘玲玲 |
19 | 2400339 | 汪岚 | 83.00 | 93.85 | 75 | 88.71 | 刘玲玲 |
20 | 2400340 | 吴嘉佳 | 100.00 | 83.42 | 75 | 87.55 | 刘玲玲 |
21 | 2400341 | 朱逸诺 | 63.00 | 82.81 | 75 | 76.08 | 刘玲玲 |
22 | 2400342 | 胡涵璇 | 88.00 | 84.92 | 75 | 84.85 | 刘玲玲 |
23 | 2400343 | 唐雨清源 | 82.00 | 84.50 | 75 | 82.80 | 刘玲玲 |
24 | 2400345 | 陈乐妍 | 70.00 | 91.50 | 75 | 83.40 | 刘玲玲 |
25 | 2400346 | 梁婧萱 | 80.00 | 87.12 | 75 | 83.77 | 刘玲玲 |
26 | 2400347 | 王雅萱 | 83.00 | 86.92 | 75 | 84.55 | 刘玲玲 |
27 | 2400351 | 罗铭 | 67.00 | 82.35 | 75 | 77.01 | 刘玲玲 |
28 | 2400354 | 童雨轩 | 56.00 | 63.15 | 75 | 62.19 | 刘玲玲 |
29 | 2400356 | 徐浩然 | 78.00 | 88.35 | 100 | 86.41 | 刘玲玲 |
30 | 2400357 | 朱远笑 | 60.00 | 85.27 | 75 | 76.66 | 刘玲玲 |
31 | 2400358 | 訾宇鑫 | 66.00 | 86.38 | 75 | 79.13 | 刘玲玲 |
32 | 2400359 | 胡悦 | 58.00 | 86.96 | 75 | 77.08 | 刘玲玲 |
33 | 2400360 | 梅祖琨 | 87.00 | 100.00 | 75 | 93.60 | 刘玲玲 |
34 | 2400361 | 王嘉乐 | 58.00 | 82.62 | 75 | 74.47 | 刘玲玲 |
35 | 2400362 | 章海航 | 100.00 | 100.00 | 75 | 97.50 | 刘玲玲 |
36 | 2400363 | 骆俊杰 | 58.00 | 82.81 | 75 | 74.58 | 刘玲玲 |
37 | 2400364 | 陈明泽 | 63.00 | 87.04 | 75 | 78.62 | 刘玲玲 |
38 | 2400365 | 郭玲玲 | 70.00 | 82.77 | 75 | 78.16 | 刘玲玲 |
39 | 2400366 | 张若曦 | 61.00 | 78.15 | 75 | 72.69 | 刘玲玲 |
40 | 2400367 | 刘舒豪 | 100.00 | 94.08 | 100 | 96.45 | 刘玲玲 |
41 | 2400368 | 孔智茗 | 71.00 | 84.92 | 75 | 79.75 | 刘玲玲 |
42 | 2400369 | 李沁优 | 60.00 | 79.73 | 75 | 73.34 | 刘玲玲 |
43 | 2400370 | 佘婕柔 | 100.00 | 100.00 | 75 | 97.50 | 刘玲玲 |
44 | 2400371 | 杨瑾筠 | 93.00 | 84.62 | 75 | 86.17 | 刘玲玲 |
45 | 2400372 | 游靖怡 | 72.00 | 88.00 | 75 | 81.90 | 刘玲玲 |
46 | 2400373 | 徐泽秋 | 80.00 | 88.62 | 75 | 84.67 | 刘玲玲 |
47 | 2400374 | 金伊婷 | 100.00 | 91.42 | 75 | 92.35 | 刘玲玲 |
48 | 2400375 | 王悦 | 93.00 | 83.35 | 75 | 85.41 | 刘玲玲 |
49 | 2400376 | 祝可意 | 41.00 | 81.31 | 75 | 68.58 | 刘玲玲 |
50 | 2400377 | 王依彤 | 20.00 | 78.00 | 75 | 60.30 | 刘玲玲 |
51 | 2400378 | 徐畅 | 83.00 | 83.65 | 75 | 82.59 | 刘玲玲 |
52 | 2400379 | 邱英姿 | 70.00 | 87.54 | 75 | 81.02 | 刘玲玲 |
53 | 2400380 | 丁思亦 | 74.00 | 91.00 | 75 | 84.30 | 刘玲玲 |
54 | 2400381 | 吕洋 | 57.00 | 31.81 | 75 | 43.68 | 刘玲玲 |
55 | 2400383 | 李呈驰 | 70.00 | 78.65 | 75 | 75.69 | 刘玲玲 |
56 | 2400701 | 吴闻喆 | 77.00 | 84.62 | 75 | 81.37 | 刘玲玲 |
57 | 2200748 | 范乐天 | 70.00 | 81.65 | 75 | 77.49 | 刘玲玲 |
58 | 2400686 | 穆文宇 | 70.00 | 75.54 | 75 | 73.82 | 刘玲玲 |
59 | 2400687 | 张依霖 | 73.00 | 76.92 | 75 | 75.55 | 刘玲玲 |
60 | 2400688 | 龚宣铭 | 60.00 | 73.27 | 75 | 69.46 | 刘玲玲 |
61 | 2400689 | 陈嗣浩 | 60.00 | 77.19 | 75 | 71.82 | 刘玲玲 |
62 | 2400690 | 沈嘉睿 | 59.00 | 6.35 | 75 | 29.01 | 刘玲玲 |
63 | 2400691 | 凌嗣杰 | 70.00 | 83.19 | 75 | 78.42 | 刘玲玲 |
64 | 2400692 | 夏宇翔 | 64.00 | 83.15 | 75 | 76.59 | 刘玲玲 |
65 | 2400697 | 周尤梦 | 61.00 | 78.65 | 75 | 72.99 | 刘玲玲 |
66 | 2400698 | 张雪燕 | 78.00 | 90.62 | 75 | 85.27 | 刘玲玲 |
67 | 2400699 | 张蕤晴 | 67.00 | 87.88 | 75 | 80.33 | 刘玲玲 |
68 | 2400703 | 蒋倩雯 | 88.00 | 79.58 | 75 | 81.65 | 刘玲玲 |
69 | 2400704 | 唐艺文 | 60.00 | 69.27 | 75 | 67.06 | 刘玲玲 |
70 | 2400705 | 钱熙倩 | 70.00 | 85.65 | 75 | 79.89 | 刘玲玲 |
71 | 2400706 | 徐鹤菱 | 100.00 | 94.92 | 83 | 95.25 | 刘玲玲 |
72 | 2400707 | 朱欣怡 | 100.00 | 100.00 | 79 | 97.90 | 刘玲玲 |
73 | 2400711 | 翁元嵩 | 79.00 | 70.50 | 75 | 73.50 | 刘玲玲 |
74 | 2400712 | 赵家冉 | 67.00 | 77.35 | 75 | 74.01 | 刘玲玲 |
75 | 2400713 | 李明哲 | 93.00 | 78.58 | 78 | 82.85 | 刘玲玲 |
76 | 2400714 | 夏严 | 72.00 | 70.54 | 75 | 71.42 | 刘玲玲 |
77 | 2400715 | 曾逸凡 | 73.00 | 71.35 | 75 | 72.21 | 刘玲玲 |
78 | 2400716 | 吴齐诺 | 70.00 | 68.50 | 75 | 69.60 | 刘玲玲 |
79 | 2400717 | 莫天轩 | 63.00 | 75.77 | 75 | 71.86 | 刘玲玲 |
80 | 2400718 | 王子轩 | 33.00 | 68.92 | 75 | 58.75 | 刘玲玲 |
81 | 2400719 | 唐宇泽 | 100.00 | 92.50 | 75 | 93.00 | 刘玲玲 |
82 | 2400720 | 方锦豪 | 61.00 | 77.85 | 75 | 72.51 | 刘玲玲 |
83 | 2400721 | 童子凯 | 60.00 | 81.62 | 75 | 74.47 | 刘玲玲 |
84 | 2400722 | 高灿 | 77.00 | 83.54 | 75 | 80.72 | 刘玲玲 |
85 | 2400724 | 杜培妮 | 65.00 | 71.27 | 75 | 69.76 | 刘玲玲 |
86 | 2400725 | 王颐蒙 | 86.00 | 84.12 | 75 | 83.77 | 刘玲玲 |
87 | 2400726 | 周朱媛 | 55.00 | 72.88 | 75 | 67.73 | 刘玲玲 |
88 | 2400727 | 俞心湉 | 100.00 | 86.65 | 75 | 89.49 | 刘玲玲 |
89 | 2400728 | 杜晓沁 | 85.00 | 81.35 | 75 | 81.81 | 刘玲玲 |
90 | 2400729 | 方欣芮 | 79.00 | 81.88 | 75 | 80.33 | 刘玲玲 |
91 | 2400730 | 林芷伊 | 64.00 | 71.31 | 75 | 69.48 | 刘玲玲 |
92 | 2400731 | 张媛媛 | 73.00 | 74.31 | 75 | 73.98 | 刘玲玲 |
93 | 2400732 | 颜雨欣 | 100.00 | 89.92 | 75 | 91.45 | 刘玲玲 |
94 | 2400735 | 秦淑微 | 100.00 | 86.73 | 80 | 90.04 | 刘玲玲 |
95 | 2200747 | 王泽瑾 | 43.00 | 76.31 | 75 | 66.18 | 刘玲玲 |
96 | 2200724 | 彭晨 | 75.00 | 77.62 | 75 | 76.57 | 刘玲玲 |
97 | 2200681 | 丁旸 | 76.00 | 83.24 | 75 | 80.24 | 刘玲玲 |
98 | 2300849 | 江乐怡 | 70.00 | 75.08 | 75 | 73.55 | 刘玲玲 |
99 | 2300860 | 肖佳瑞 | 60.00 | 75.44 | 75 | 70.76 | 刘玲玲 |
100 | 2400827 | 孙汉 | 74.00 | 79.84 | 75 | 77.60 | 刘玲玲 |
101 | 2400828 | 王冠博 | 63.00 | 74.44 | 75 | 71.06 | 刘玲玲 |
102 | 2400829 | 陆丁 | 60.00 | 72.56 | 75 | 69.04 | 刘玲玲 |
103 | 2400830 | 张志成 | 61.00 | 74.36 | 75 | 70.42 | 刘玲玲 |
104 | 2400831 | 孙天乐 | 65.00 | 85.52 | 78 | 78.61 | 刘玲玲 |
105 | 2400832 | 曹玮宸 | 66.00 | 74.52 | 75 | 72.01 | 刘玲玲 |
106 | 2400833 | 章程铭 | 73.00 | 81.00 | 75 | 78.00 | 刘玲玲 |
107 | 2400834 | 潘知珺 | 65.00 | 79.48 | 75 | 74.69 | 刘玲玲 |
108 | 2400835 | 朱奕成 | 70.00 | 78.36 | 75 | 75.52 | 刘玲玲 |
109 | 2400836 | 徐晨铄 | 65.00 | 74.36 | 75 | 71.62 | 刘玲玲 |
110 | 2400838 | 茹袁杰 | 60.00 | 66.68 | 75 | 65.51 | 刘玲玲 |
111 | 2400840 | 叶骐豪 | 67.00 | 67.40 | 75 | 68.04 | 刘玲玲 |
112 | 2400841 | 邹在航 | 42.00 | 6.12 | 75 | 23.77 | 刘玲玲 |
113 | 2400842 | 郭可欣 | 68.00 | 75.92 | 75 | 73.45 | 刘玲玲 |
114 | 2400843 | 张倩 | 68.00 | 84.28 | 75 | 78.47 | 刘玲玲 |
115 | 2400844 | 费凡 | 66.00 | 75.12 | 75 | 72.37 | 刘玲玲 |
116 | 2400845 | 宋诗慧 | 77.00 | 86.68 | 75 | 82.61 | 刘玲玲 |
117 | 2400846 | 沈舒源 | 85.00 | 83.40 | 75 | 83.04 | 刘玲玲 |
118 | 2400847 | 符诗情 | 83.00 | 83.44 | 75 | 82.46 | 刘玲玲 |
119 | 2400848 | 赵紫荆 | 84.00 | 82.80 | 75 | 82.38 | 刘玲玲 |
120 | 2400849 | 张澜晴 | 61.00 | 74.40 | 75 | 70.44 | 刘玲玲 |
121 | 2400850 | 朱梦婷 | 85.00 | 87.12 | 75 | 85.27 | 刘玲玲 |
122 | 2300362 | 张智钦 | 0.00 | 5.89 | 75 | 11.03 | 涂红 |
123 | 2300423 | 邓斯尹 | 43.50 | 71.59 | 75 | 63.51 | 涂红 |
124 | 2400387 | 周正 | 51.00 | 65.67 | 75 | 62.20 | 涂红 |
125 | 2400388 | 周涵韬 | 37.50 | 72.48 | 75 | 62.24 | 涂红 |
126 | 2400389 | 詹文烨 | 0.00 | 3.19 | 75 | 9.41 | 涂红 |
127 | 2400390 | 卞宇翔 | 69.00 | 77.59 | 75 | 74.76 | 涂红 |
128 | 2400391 | 余世博 | 65.50 | 77.11 | 75 | 73.42 | 涂红 |
129 | 2400396 | 许曦文 | 36.50 | 82.22 | 75 | 67.78 | 涂红 |
130 | 2400397 | 赵刘鑫 | 0.00 | 66.52 | 75 | 47.41 | 涂红 |
131 | 2400398 | 蔡棽燊 | 73.00 | 82.33 | 75 | 78.80 | 涂红 |
132 | 2400399 | 余蝶 | 58.00 | 76.74 | 75 | 70.94 | 涂红 |
133 | 2400400 | 李铎 | 10.00 | 67.74 | 75 | 51.14 | 涂红 |
134 | 2400401 | 王慧汝 | 48.00 | 69.63 | 75 | 63.68 | 涂红 |
135 | 2400402 | 王奕丹 | 34.00 | 74.89 | 75 | 62.63 | 涂红 |
136 | 2400403 | 陈嘉仪 | 8.50 | 80.07 | 75 | 58.09 | 涂红 |
137 | 2400406 | 陈菲霖 | 35.50 | 74.48 | 75 | 62.84 | 涂红 |
138 | 2400407 | 闵煊文 | 85.00 | 85.93 | 75 | 84.56 | 涂红 |
139 | 2400409 | 王乐心 | 4.50 | 74.07 | 75 | 53.29 | 涂红 |
140 | 2400410 | 刘欣雨 | 59.00 | 80.07 | 75 | 73.24 | 涂红 |
141 | 2400411 | 熊伊 | 64.00 | 74.96 | 75 | 71.68 | 涂红 |
142 | 2400412 | 李琳琳 | 77.00 | 91.93 | 75 | 85.76 | 涂红 |
143 | 2400413 | 罗曦 | 80.00 | 81.59 | 75 | 80.46 | 涂红 |
144 | 2400414 | 梁议之 | 14.00 | 77.63 | 75 | 58.28 | 涂红 |
145 | 2400415 | 陈诺 | 67.50 | 87.15 | 75 | 80.04 | 涂红 |
146 | 2400416 | 夏思绮 | 38.50 | 77.04 | 75 | 65.27 | 涂红 |
147 | 2400418 | 贺姝一 | 87.00 | 88.96 | 75 | 86.98 | 涂红 |
148 | 2400419 | 朱晋坤 | 81.00 | 78.74 | 83 | 79.84 | 涂红 |
149 | 2400421 | 林佩骐 | 65.00 | 76.67 | 75 | 73.00 | 涂红 |
150 | 2400422 | 赵家铎 | 45.00 | 56.33 | 75 | 54.80 | 涂红 |
151 | 2400428 | 周晓冉 | 48.00 | 73.37 | 75 | 65.92 | 涂红 |
152 | 2400429 | 张乔 | 54.00 | 74.85 | 75 | 68.61 | 涂红 |
153 | 2200267 | 董承烨 | 71.00 | 85.37 | 75 | 80.02 | 涂红 |
154 | 2200410 | 高童烨 | 41.00 | 77.63 | 75 | 66.38 | 涂红 |
155 | 2200472 | 陈忠奇 | 69.00 | 74.59 | 75 | 72.96 | 涂红 |
156 | 2200477 | 王梁宇 | 0.00 | 23.04 | 75 | 21.32 | 涂红 |
157 | 2200619 | 李世昂 | 63.00 | 75.11 | 75 | 71.47 | 涂红 |
158 | 2300395 | 钟昊鹏 | 0.00 | 52.15 | 75 | 38.79 | 涂红 |
159 | 2400431 | 赵子龙 | 51.00 | 80.63 | 75 | 71.18 | 涂红 |
160 | 2400432 | 夏泽宇 | 0.00 | 61.22 | 75 | 44.23 | 涂红 |
161 | 2400433 | 何轩宇 | 50.00 | 72.63 | 75 | 66.08 | 涂红 |
162 | 2400434 | 李剑文 | 35.00 | 75.81 | 75 | 63.49 | 涂红 |
163 | 2400437 | 阮昱诚 | 27.00 | 56.48 | 75 | 49.49 | 涂红 |
164 | 2400438 | 梅川宇 | 43.50 | 70.44 | 75 | 62.82 | 涂红 |
165 | 2400439 | 徐渼寻 | 52.00 | 70.63 | 75 | 65.48 | 涂红 |
166 | 2400440 | 陈倩倩 | 100.00 | 84.59 | 75 | 88.26 | 涂红 |
167 | 2400442 | 鞠宛妤 | 93.00 | 85.93 | 75 | 86.96 | 涂红 |
168 | 2400443 | 袁雅妮 | 67.00 | 55.52 | 75 | 60.91 | 涂红 |
169 | 2400444 | 文雯 | 68.00 | 77.15 | 75 | 74.19 | 涂红 |
170 | 2400445 | 于敏 | 68.00 | 74.22 | 75 | 72.43 | 涂红 |
171 | 2400447 | 杨海欣 | 70.00 | 81.85 | 75 | 77.61 | 涂红 |
172 | 2400449 | 罗漫恬 | 65.00 | 78.56 | 75 | 74.13 | 涂红 |
173 | 2400450 | 沈佳雯 | 70.00 | 79.44 | 75 | 76.17 | 涂红 |
174 | 2400451 | 林靖贻 | 70.00 | 71.41 | 75 | 71.34 | 涂红 |
175 | 2400452 | 张佳晨 | 84.00 | 83.04 | 75 | 82.52 | 涂红 |
176 | 2400454 | 吴曹珺 | 70.00 | 88.41 | 75 | 81.54 | 涂红 |
177 | 2400455 | 陶诗雅 | 90.00 | 88.74 | 75 | 87.74 | 涂红 |
178 | 2400456 | 汪琬淇 | 78.00 | 85.37 | 75 | 82.12 | 涂红 |
179 | 2400457 | 范辰奕 | 77.00 | 81.85 | 75 | 79.71 | 涂红 |
180 | 2400458 | 吴雨欣 | 27.00 | 71.41 | 75 | 58.44 | 涂红 |
181 | 2400459 | 陈佳迩 | 35.00 | 75.37 | 75 | 63.22 | 涂红 |
182 | 2400460 | 卢思羽 | 85.00 | 81.67 | 75 | 82.00 | 涂红 |
183 | 2400461 | 杨健 | 94.00 | 74.85 | 75 | 80.61 | 涂红 |
184 | 2400462 | 陶源柳 | 80.00 | 89.74 | 75 | 85.34 | 涂红 |
185 | 2400463 | 申梓纤 | 23.00 | 66.70 | 75 | 54.42 | 涂红 |
186 | 2400465 | 薄羽宸 | 91.00 | 75.63 | 75 | 80.18 | 涂红 |
187 | 2400467 | 牟致远 | 66.00 | 74.11 | 75 | 71.77 | 涂红 |
188 | 2400469 | 董瀚 | 1.00 | 62.48 | 75 | 45.29 | 涂红 |
189 | 2400474 | 张炜宸 | 64.00 | 72.83 | 75 | 70.40 | 涂红 |
190 | 2400475 | 郑力维 | 58.00 | 73.96 | 75 | 69.28 | 涂红 |
191 | 2400476 | 许红雨 | 38.00 | 74.08 | 75 | 63.35 | 涂红 |
192 | 2400477 | 宣世杰 | 66.50 | 79.25 | 75 | 75.00 | 涂红 |
193 | 2400478 | 沈博 | 79.00 | 79.92 | 75 | 79.15 | 涂红 |
194 | 2400479 | 龙永杰 | 12.00 | 74.92 | 75 | 56.05 | 涂红 |
195 | 2400480 | 戎成龙 | 75.00 | 83.79 | 75 | 80.28 | 涂红 |
196 | 2400481 | 许海洋 | 67.00 | 76.46 | 75 | 73.48 | 涂红 |
197 | 2400482 | 张豪 | 58.00 | 67.96 | 75 | 65.68 | 涂红 |
198 | 2400483 | 林虔衍 | 79.00 | 86.04 | 75 | 82.83 | 涂红 |
199 | 2400484 | 余明翔 | 79.50 | 81.88 | 75 | 80.48 | 涂红 |
200 | 2400485 | 孙浩宇 | 73.00 | 79.54 | 75 | 77.13 | 涂红 |
201 | 2400486 | 文永康 | 68.50 | 83.58 | 75 | 78.20 | 涂红 |
202 | 2400487 | 杜家豪 | 71.00 | 83.96 | 75 | 79.18 | 涂红 |
203 | 2400488 | 张健豪 | 79.00 | 87.46 | 75 | 83.68 | 涂红 |
204 | 2400489 | 杨涵凯 | 94.00 | 100.00 | 75 | 95.70 | 涂红 |
205 | 2400490 | 李嘉豪 | 67.50 | 75.33 | 75 | 72.95 | 涂红 |
206 | 2400491 | 周子卓 | 64.00 | 82.88 | 75 | 76.43 | 涂红 |
207 | 2400492 | 金闯 | 16.00 | 75.75 | 75 | 57.75 | 涂红 |
208 | 2400493 | 汪道涵 | 61.50 | 73.92 | 75 | 70.30 | 涂红 |
209 | 2400494 | 张旭 | 54.00 | 78.58 | 75 | 70.85 | 涂红 |
210 | 2400496 | 蒋铭宇 | 25.00 | 71.04 | 75 | 57.63 | 涂红 |
211 | 2400497 | 吴羽逍 | 67.50 | 77.04 | 75 | 73.98 | 涂红 |
212 | 2400498 | 曹朕泽 | 66.00 | 77.88 | 75 | 74.03 | 涂红 |
213 | 2400499 | 王恩泽 | 93.00 | 90.79 | 75 | 89.88 | 涂红 |
214 | 2400500 | 袁鑫 | 79.00 | 81.21 | 75 | 79.93 | 涂红 |
215 | 2400501 | 唐俊杰 | 75.00 | 85.08 | 75 | 81.05 | 涂红 |
216 | 2400502 | 程智轩 | 32.50 | 73.25 | 75 | 61.20 | 涂红 |
217 | 2400503 | 关煜阳 | 67.00 | 83.08 | 75 | 77.45 | 涂红 |
218 | 2400504 | 徐庭昊 | 88.00 | 82.88 | 75 | 83.63 | 涂红 |
219 | 2400505 | 张翔 | 73.00 | 79.58 | 75 | 77.15 | 涂红 |
220 | 2400506 | 蔡镇泽 | 95.00 | 86.75 | 75 | 88.05 | 涂红 |
221 | 2400507 | 陈骏皓 | 52.00 | 67.63 | 75 | 63.68 | 涂红 |
222 | 2400508 | 李颐 | 68.50 | 81.67 | 75 | 77.05 | 涂红 |
223 | 2400509 | 孟郅玥 | 67.00 | 78.08 | 75 | 74.45 | 涂红 |
224 | 2400510 | 孙宇尧 | 67.00 | 80.83 | 75 | 76.10 | 涂红 |
225 | 2400511 | 刘鑫昊 | 85.00 | 98.17 | 75 | 91.90 | 涂红 |
226 | 2400512 | 李凯 | 69.50 | 84.83 | 75 | 79.25 | 涂红 |
227 | 2400513 | 涂闻特 | 68.00 | 76.17 | 75 | 73.60 | 涂红 |
228 | 2400514 | 沈锦满 | 64.00 | 77.83 | 75 | 73.40 | 涂红 |
229 | 2400515 | 胡浩 | 63.00 | 80.21 | 75 | 74.53 | 涂红 |
230 | 2400516 | 李民陈 | 78.00 | 81.50 | 75 | 79.80 | 涂红 |
231 | 2400517 | 潘佳诺 | 70.00 | 87.81 | 75 | 81.18 | 涂红 |
232 | 2400518 | 金子焯 | 75.00 | 85.33 | 75 | 81.20 | 涂红 |
233 | 2400519 | 李璨璨 | 77.00 | 87.92 | 75 | 83.35 | 涂红 |
234 | 2400520 | 尤艺沄 | 70.00 | 86.04 | 75 | 80.13 | 涂红 |
235 | 2400521 | 夏嘉颖 | 44.50 | 78.79 | 75 | 68.13 | 涂红 |
236 | 2400522 | 杨雨璐 | 72.00 | 86.58 | 75 | 81.05 | 涂红 |
237 | 2400523 | 金诗雨 | 91.00 | 83.33 | 75 | 84.80 | 涂红 |
238 | 2400524 | 杨一鸣 | 45.00 | 79.13 | 75 | 68.48 | 涂红 |
239 | 2400526 | 王文勃 | 46.00 | 72.96 | 75 | 65.08 | 涂红 |
240 | 2400528 | 杨智乔 | 70.00 | 82.67 | 75 | 78.10 | 涂红 |
241 | 2400530 | 强书琴 | 56.00 | 78.79 | 75 | 71.58 | 涂红 |
242 | 2400531 | 王琦琪 | 69.00 | 75.63 | 75 | 73.58 | 涂红 |
243 | 2400708 | 吴航 | 69.00 | 72.92 | 75 | 71.95 | 涂红 |
244 | 2400736 | 刘阳 | 70.00 | 77.90 | 75 | 75.24 | 涂红 |
245 | 2400737 | 黄嘉玮 | 66.00 | 78.10 | 75 | 74.16 | 涂红 |
246 | 2400738 | 赵明浩 | 51.50 | 71.62 | 100 | 68.42 | 涂红 |
247 | 2400740 | 冯英麒 | 72.00 | 79.97 | 75 | 77.08 | 涂红 |
248 | 2400741 | 魏雪亮 | 60.00 | 74.69 | 75 | 70.31 | 涂红 |
249 | 2400742 | 张栩峰 | 64.00 | 78.21 | 75 | 73.62 | 涂红 |
250 | 2400743 | 赵天毅 | 68.00 | 78.97 | 75 | 75.28 | 涂红 |
251 | 2400744 | 王恒宇 | 0.00 | 41.83 | 75 | 32.60 | 涂红 |
252 | 2400745 | 潘家旺 | 6.00 | 59.79 | 75 | 45.18 | 涂红 |
253 | 2400746 | 张若禹 | 4.00 | 56.62 | 75 | 42.67 | 涂红 |
254 | 2400747 | 夏磊 | 68.00 | 74.55 | 75 | 72.63 | 涂红 |
255 | 2400748 | 叶家豪 | 70.00 | 81.86 | 75 | 77.62 | 涂红 |
256 | 2400749 | 桂杰杰 | 72.00 | 82.97 | 75 | 78.88 | 涂红 |
257 | 2400750 | 白雨洋 | 62.00 | 79.21 | 75 | 73.62 | 涂红 |
258 | 2400751 | 张涵雨 | 68.00 | 91.90 | 75 | 83.04 | 涂红 |
259 | 2400752 | 黄瑾妍 | 52.00 | 73.34 | 75 | 67.11 | 涂红 |
260 | 2400753 | 马静怡 | 71.00 | 79.17 | 75 | 76.30 | 涂红 |
261 | 2400756 | 张祝瑜 | 62.00 | 78.79 | 75 | 73.38 | 涂红 |
262 | 2400758 | 蒋喆媛 | 73.00 | 86.69 | 75 | 81.41 | 涂红 |
263 | 2400759 | 潘子渔 | 97.00 | 82.83 | 75 | 86.30 | 涂红 |
264 | 2400760 | 王蝶舞 | 66.00 | 77.35 | 75 | 73.71 | 涂红 |
265 | 2400761 | 林小涵 | 60.00 | 78.66 | 75 | 72.69 | 涂红 |
266 | 2400762 | 陈昕 | 62.00 | 83.41 | 75 | 76.15 | 涂红 |
267 | 2400763 | 王诗棋 | 58.00 | 83.97 | 75 | 75.28 | 涂红 |
268 | 2400764 | 姜吕雅慧 | 62.00 | 83.14 | 75 | 75.98 | 涂红 |
269 | 2400765 | 孟希妤 | 100.00 | 81.86 | 75 | 86.62 | 涂红 |
270 | 2400767 | 汪思博 | 73.00 | 78.93 | 75 | 76.76 | 涂红 |
271 | 2500561 | 蒋作恒 | 85.00 | 87.37 | 75 | 85.42 | 涂红 |
272 | 2500562 | 唐子麒 | 69.00 | 76.68 | 0 | 66.71 | 涂红 |
273 | 2500563 | 沈一飞 | 68.00 | 71.48 | 0 | 63.29 | 涂红 |
274 | 2500564 | 顾震杰 | 79.00 | 80.68 | 76 | 79.71 | 涂红 |
275 | 2500565 | 李政麟 | 68.00 | 75.94 | 75 | 73.46 | 涂红 |
276 | 2500566 | 李德昂 | 72.00 | 71.90 | 82 | 72.94 | 涂红 |
277 | 2500567 | 杨熠恒 | 71.00 | 73.74 | 75 | 73.05 | 涂红 |
278 | 2500568 | 刘昊佐 | 73.00 | 92.19 | 61 | 83.32 | 涂红 |
279 | 2500569 | 乔有亮 | 79.00 | 81.68 | 81 | 80.81 | 涂红 |
280 | 2500570 | 林涛 | 78.00 | 82.52 | 75 | 80.41 | 涂红 |
281 | 2500571 | 钱茂振 | 77.00 | 85.19 | 0 | 74.22 | 涂红 |
282 | 2500572 | 王彬彬 | 68.00 | 79.29 | 76 | 75.57 | 涂红 |
283 | 2500573 | 朱思铭 | 70.50 | 67.42 | 60 | 67.60 | 涂红 |
284 | 2500574 | 刘李昊 | 73.00 | 87.39 | 83 | 82.63 | 涂红 |
285 | 2500575 | 顾天成 | 80.00 | 92.55 | 89 | 88.43 | 涂红 |
286 | 2500576 | 周凌涛 | 55.00 | 74.87 | 93 | 70.72 | 涂红 |
287 | 2500577 | 陈瑞琪 | 82.00 | 81.23 | 90 | 82.34 | 涂红 |
288 | 2500578 | 徐严哲 | 69.00 | 83.19 | 74 | 78.02 | 涂红 |
289 | 2500579 | 卞志轩 | 68.00 | 81.77 | 76 | 77.06 | 涂红 |
290 | 2500580 | 姜俊辰 | 69.00 | 75.29 | 73 | 73.17 | 涂红 |
291 | 2500581 | 赵世杰 | 66.00 | 67.68 | 60 | 66.41 | 涂红 |
292 | 2500582 | 陈奕滔 | 75.00 | 80.35 | 91 | 79.81 | 涂红 |
293 | 2500583 | 韩诚铭 | 61.00 | 74.03 | 0 | 62.72 | 涂红 |
