根据学校《关于做好2025-2026学年第一学期综合测评的通知》,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 德育成绩 | 智育成绩 | 体育成绩 | 综合测评成绩 | 辅导员 |
1 | 2500346 | 赵晨棣 | 78.00 | 71.41 | 75 | 73.75 | 李艳妮 |
2 | 2500348 | 曹嘉豪 | 93.00 | 76.04 | 74 | 80.92 | 李艳妮 |
3 | 2500349 | 戚轩瑞 | 62.00 | 72.74 | 71 | 69.34 | 李艳妮 |
4 | 2500350 | 卢豪 | 74.00 | 81.37 | 81 | 79.12 | 李艳妮 |
5 | 2500351 | 周愉钧 | 91.00 | 76.56 | 83 | 81.54 | 李艳妮 |
6 | 2500352 | 沈鸿睿 | 77.00 | 72.85 | 71 | 73.91 | 李艳妮 |
7 | 2500353 | 张嘉慧 | 62.00 | 86.56 | 83 | 78.84 | 李艳妮 |
8 | 2500354 | 盛昳颖 | 75.50 | 88.81 | 82 | 84.14 | 李艳妮 |
9 | 2500355 | 方思蓉 | 79.00 | 83.63 | 86 | 82.48 | 李艳妮 |
10 | 2500356 | 刘静 | 23.00 | 67.70 | 0 | 47.52 | 李艳妮 |
11 | 2500357 | 杨卓然 | 76.00 | 76.78 | 81 | 76.97 | 李艳妮 |
12 | 2500358 | 赫庆木子 | 87.00 | 82.70 | 70 | 82.72 | 李艳妮 |
13 | 2500359 | 吴雨欣 | 72.00 | 95.52 | 87 | 87.61 | 李艳妮 |
14 | 2500360 | 陈多多 | 77.00 | 92.41 | 77 | 86.25 | 李艳妮 |
15 | 2500361 | 程玉玲 | 70.00 | 76.07 | 82 | 74.84 | 李艳妮 |
16 | 2500362 | 毛紫依 | 84.00 | 79.93 | 87 | 81.86 | 李艳妮 |
17 | 2500363 | 吕可文 | 72.00 | 87.96 | 85 | 82.88 | 李艳妮 |
18 | 2500364 | 殷舒悦 | 73.00 | 79.81 | 78 | 77.59 | 李艳妮 |
19 | 2500365 | 翁若惜 | 61.00 | 82.52 | 78 | 75.61 | 李艳妮 |
20 | 2500366 | 史远 | 76.50 | 82.70 | 87 | 81.27 | 李艳妮 |
21 | 2500367 | 滕芷仪 | 79.00 | 94.00 | 83 | 88.40 | 李艳妮 |
22 | 2500368 | 何子琪 | 76.50 | 88.26 | 74 | 83.31 | 李艳妮 |
23 | 2500369 | 王微微 | 79.00 | 75.93 | 65 | 75.76 | 李艳妮 |
24 | 2500370 | 孙天祺 | 100.00 | 87.89 | 89 | 91.63 | 李艳妮 |
25 | 2500371 | 陈一铭 | 76.50 | 84.63 | 77 | 81.43 | 李艳妮 |
26 | 2500372 | 杨婷 | 83.00 | 81.07 | 78 | 81.34 | 李艳妮 |
27 | 2500373 | 李佳怡 | 68.00 | 77.00 | 75 | 74.10 | 李艳妮 |
28 | 2500374 | 林伊昕 | 74.00 | 82.11 | 75 | 78.97 | 李艳妮 |
29 | 2500375 | 沈奕函 | 75.50 | 92.52 | 79 | 86.06 | 李艳妮 |
30 | 2500376 | 梁新露 | 75.00 | 80.41 | 73 | 78.05 | 李艳妮 |
31 | 2500378 | 陈怡雯 | 74.00 | 77.52 | 68 | 75.51 | 李艳妮 |
32 | 2500663 | 蔺建豪 | 74.00 | 80.89 | 80 | 78.73 | 李艳妮 |
33 | 2500837 | 魏新惠 | 70.00 | 65.07 | 0 | 60.04 | 李艳妮 |
34 | 2500838 | 张芷若 | 65.00 | 69.48 | 0 | 61.19 | 李艳妮 |
35 | 2300636 | 刘清 | 78.00 | 73.96 | 62 | 73.98 | 李艳妮 |
36 | 2500709 | 石疏祺 | 46.50 | 69.96 | 74 | 63.33 | 李艳妮 |
37 | 2500712 | 黄思涵 | 53.50 | 68.13 | 63 | 63.23 | 李艳妮 |
38 | 2500713 | 陆东懿 | 54.50 | 74.17 | 76 | 68.45 | 李艳妮 |
39 | 2500714 | 孙灏宸 | 24.50 | 71.54 | 0 | 50.27 | 李艳妮 |
40 | 2500715 | 沈屹玮 | 59.50 | 70.96 | 82 | 68.63 | 李艳妮 |
41 | 2500716 | 丁祎辰 | 43.00 | 76.46 | 81 | 66.88 | 李艳妮 |
42 | 2500717 | 吴龙升 | 70.50 | 76.38 | 78 | 74.78 | 李艳妮 |
43 | 2500718 | 沈江伟 | 47.50 | 71.42 | 73 | 64.40 | 李艳妮 |
44 | 2500719 | 陈文怡 | 83.50 | 75.88 | 79 | 78.48 | 李艳妮 |
45 | 2500720 | 陶怡洁 | 89.50 | 82.17 | 87 | 84.85 | 李艳妮 |
46 | 2500721 | 谢佳艺 | 72.50 | 85.92 | 82 | 81.50 | 李艳妮 |
47 | 2500722 | 顾嘉徽 | 77.50 | 80.38 | 83 | 79.78 | 李艳妮 |
48 | 2500723 | 朱静怡 | 97.50 | 79.25 | 89 | 85.70 | 李艳妮 |
49 | 2500724 | 陈欣雨 | 76.50 | 76.17 | 87 | 77.35 | 李艳妮 |
50 | 2500725 | 董晓蔚 | 100.00 | 96.75 | 86 | 96.65 | 李艳妮 |
51 | 2500726 | 赵静怡 | 72.50 | 82.08 | 81 | 79.10 | 李艳妮 |
52 | 2500727 | 朱逸宸 | 84.50 | 86.67 | 83 | 85.65 | 李艳妮 |
53 | 2500728 | 胡高珊 | 86.50 | 80.25 | 84 | 82.50 | 李艳妮 |
54 | 2500729 | 张心妍 | 80.50 | 71.92 | 75 | 74.80 | 李艳妮 |
55 | 2500730 | 丁雅妮 | 82.50 | 79.00 | 89 | 81.05 | 李艳妮 |
56 | 2500731 | 郭晶妍 | 72.50 | 82.92 | 88 | 80.30 | 李艳妮 |
57 | 2500732 | 徐乐怡 | 85.50 | 80.54 | 69 | 80.88 | 李艳妮 |
58 | 2500733 | 陈蔓如 | 89.50 | 82.83 | 86 | 85.15 | 李艳妮 |
59 | 2500735 | 蒋临东 | 64.50 | 65.79 | 83 | 67.12 | 李艳妮 |
60 | 2500736 | 陈金 | 40.50 | 54.38 | 0 | 44.78 | 李艳妮 |
61 | 2500737 | 曹邱晗 | 72.50 | 76.92 | 60 | 73.90 | 李艳妮 |
62 | 2500738 | 刘俏妤 | 72.50 | 80.79 | 88 | 79.02 | 李艳妮 |
63 | 2500739 | 徐子程 | 78.50 | 82.58 | 89 | 82.00 | 李艳妮 |
64 | 2500740 | 刘荣荣 | 73.50 | 87.79 | 86 | 83.32 | 李艳妮 |
65 | 2500741 | 方子韵 | 74.00 | 77.13 | 89 | 77.38 | 李艳妮 |
66 | 2500742 | 朱仙方 | 74.50 | 79.79 | 92 | 79.42 | 李艳妮 |
67 | 2500743 | 张叶怡 | 70.50 | 84.79 | 79 | 79.92 | 李艳妮 |
68 | 2500744 | 郁伟怡 | 73.50 | 88.33 | 85 | 83.55 | 李艳妮 |
69 | 2500462 | 吴昊 | 35.00 | 53.96 | 75 | 50.38 | 李艳妮 |
70 | 2500463 | 严子钰 | 84.00 | 97.89 | 77 | 91.63 | 李艳妮 |
71 | 2500464 | 马铭阳 | 51.00 | 55.33 | 0 | 48.50 | 李艳妮 |
72 | 2500465 | 张宇伟 | 40.00 | 54.78 | 0 | 44.87 | 李艳妮 |
73 | 2500466 | 王金杰 | 60.00 | 73.07 | 66 | 68.44 | 李艳妮 |
74 | 2500467 | 周楚峰 | 0.00 | 42.74 | 0 | 25.64 | 李艳妮 |
75 | 2500468 | 马天伟 | 79.00 | 74.44 | 0 | 68.36 | 李艳妮 |
76 | 2500469 | 李尧 | 57.00 | 64.81 | 74 | 63.39 | 李艳妮 |
77 | 2500470 | 王孙杰 | 83.00 | 73.56 | 73 | 76.34 | 李艳妮 |
78 | 2500471 | 赵万利 | 70.00 | 54.26 | 74 | 60.96 | 李艳妮 |
79 | 2500472 | 张扬 | 68.00 | 59.19 | 0 | 55.91 | 李艳妮 |
80 | 2500473 | 周钰童 | 86.00 | 83.93 | 87 | 84.86 | 李艳妮 |
81 | 2500474 | 李志豪 | 92.00 | 83.11 | 73 | 84.77 | 李艳妮 |
82 | 2500475 | 赵翔 | 60.00 | 71.04 | 79 | 68.52 | 李艳妮 |
83 | 2500476 | 凡鑫豪 | 89.00 | 89.74 | 82 | 88.74 | 李艳妮 |
84 | 2500477 | 徐睿锴 | 91.00 | 89.33 | 85 | 89.40 | 李艳妮 |
85 | 2500478 | 何宇涛 | 61.00 | 55.96 | 71 | 58.98 | 李艳妮 |
86 | 2500479 | 曹少博 | 94.00 | 80.11 | 75 | 83.77 | 李艳妮 |
87 | 2500480 | 陈俊龙 | 98.00 | 81.63 | 82 | 86.58 | 李艳妮 |
88 | 2500482 | 戴凌嘉 | 100.00 | 80.63 | 81 | 86.48 | 李艳妮 |
89 | 2500483 | 江泽昊 | 26.00 | 26.26 | 0 | 23.56 | 李艳妮 |
90 | 2500484 | 陈福星 | 52.00 | 59.56 | 70 | 58.34 | 李艳妮 |
91 | 2500485 | 徐文轩 | 100.00 | 73.59 | 74 | 81.55 | 李艳妮 |
92 | 2500486 | 陈君昊 | 81.00 | 79.93 | 82 | 80.46 | 李艳妮 |
93 | 2500488 | 骆徐利泰 | 82.00 | 78.52 | 76 | 79.31 | 李艳妮 |
94 | 2500489 | 包志鑫 | 88.00 | 89.26 | 87 | 88.66 | 李艳妮 |
95 | 2500490 | 徐祥 | 66.00 | 64.93 | 60 | 64.76 | 李艳妮 |
96 | 2500491 | 陈中源 | 31.00 | 34.41 | 0 | 29.95 | 李艳妮 |
97 | 2500492 | 宋宇航 | 89.00 | 80.59 | 81 | 83.15 | 李艳妮 |
98 | 2500493 | 徐筠涵 | 90.00 | 74.89 | 73 | 79.23 | 李艳妮 |
99 | 2500494 | 王子恒 | 101.00 | 85.00 | 79 | 89.20 | 李艳妮 |
100 | 2500496 | 金刘洋 | 88.00 | 87.26 | 77 | 86.46 | 李艳妮 |
101 | 2500497 | 潘怡帆 | 85.00 | 81.07 | 73 | 81.44 | 李艳妮 |
102 | 2500498 | 徐亮 | 90.00 | 82.07 | 78 | 84.04 | 李艳妮 |
103 | 2500499 | 袁涛 | 79.00 | 69.89 | 73 | 72.93 | 李艳妮 |
104 | 2500501 | 姚成儒 | 92.00 | 64.30 | 73 | 73.48 | 李艳妮 |
105 | 2500503 | 胡王盛鑫 | 50.00 | 49.63 | 0 | 44.78 | 李艳妮 |
106 | 2500504 | 钱豪杰 | 100.00 | 81.48 | 86 | 87.49 | 李艳妮 |
107 | 2500505 | 张乐乐 | 90.00 | 74.89 | 77 | 79.63 | 李艳妮 |
108 | 2500506 | 潘路路 | 95.00 | 80.07 | 74 | 83.94 | 李艳妮 |
109 | 2500508 | 王彤彤 | 100.00 | 83.44 | 84 | 88.46 | 李艳妮 |
110 | 2500510 | 娄轩昂 | 93.00 | 76.07 | 87 | 82.24 | 李艳妮 |
111 | 2500596 | 吴俊辉 | 27.00 | 43.89 | 0 | 34.43 | 李艳妮 |
112 | 2500659 | 胡原 | 93.00 | 87.00 | 73 | 87.40 | 李艳妮 |
113 | 2500691 | 刘尤涛 | 76.00 | 71.74 | 77 | 73.54 | 李艳妮 |
114 | 2500511 | 孙宥骏 | 100.00 | 74.44 | 70 | 81.66 | 李艳妮 |
115 | 2500512 | 符朗源 | 83.00 | 71.63 | 0 | 67.88 | 李艳妮 |
116 | 2500513 | 章一凡 | 85.00 | 87.33 | 79 | 85.80 | 李艳妮 |
117 | 2500514 | 张宇翱 | 60.00 | 11.78 | 95 | 34.57 | 李艳妮 |
118 | 2500515 | 周子聪 | 74.00 | 79.33 | 82 | 78.00 | 李艳妮 |
119 | 2500516 | 俞晨扬 | 100.00 | 75.30 | 79 | 83.08 | 李艳妮 |
120 | 2500517 | 孙浩绮 | 50.00 | 70.07 | 0 | 57.04 | 李艳妮 |
121 | 2500518 | 孙嘉乐 | 82.00 | 81.11 | 81 | 81.37 | 李艳妮 |
122 | 2500519 | 陈奚卫 | 100.00 | 80.63 | 93 | 87.68 | 李艳妮 |
123 | 2500520 | 马佑华 | 78.00 | 76.00 | 0 | 69.00 | 李艳妮 |
124 | 2500521 | 茅天倪 | 83.00 | 73.07 | 81 | 76.84 | 李艳妮 |
125 | 2500525 | 陈鹏宇 | 88.00 | 83.26 | 85 | 84.86 | 李艳妮 |
126 | 2500526 | 葛文泽 | 98.00 | 82.74 | 84 | 87.44 | 李艳妮 |
127 | 2500527 | 孙练 | 95.00 | 82.74 | 88 | 86.94 | 李艳妮 |
128 | 2500528 | 王鼎祺 | 72.00 | 65.70 | 79 | 68.92 | 李艳妮 |
129 | 2500529 | 师诚浩 | 90.00 | 70.04 | 0 | 69.02 | 李艳妮 |
130 | 2500530 | 付嘉宁 | 98.00 | 81.04 | 88 | 86.82 | 李艳妮 |
131 | 2500531 | 陈怡辰 | 100.00 | 82.52 | 68 | 86.31 | 李艳妮 |
132 | 2500532 | 沈宇航 | 87.00 | 86.96 | 84 | 86.68 | 李艳妮 |
133 | 2500533 | 吴俊漪 | 91.00 | 83.00 | 84 | 85.50 | 李艳妮 |
134 | 2500534 | 罗宇轩 | 84.00 | 80.33 | 80 | 81.40 | 李艳妮 |
135 | 2500536 | 唐毅 | 83.00 | 84.07 | 85 | 83.84 | 李艳妮 |
136 | 2500537 | 卞健康 | 84.00 | 77.41 | 79 | 79.55 | 李艳妮 |
137 | 2500538 | 张宇航 | 54.00 | 55.56 | 0 | 49.54 | 李艳妮 |
138 | 2500539 | 李飞洋 | 83.00 | 74.30 | 81 | 77.58 | 李艳妮 |
139 | 2500540 | 方钦政 | 88.00 | 79.19 | 80 | 81.91 | 李艳妮 |
140 | 2500541 | 陈果 | 83.00 | 70.30 | 79 | 74.98 | 李艳妮 |
141 | 2500542 | 袁诺 | 78.00 | 85.85 | 78 | 82.71 | 李艳妮 |
142 | 2500543 | 赵欣岳 | 75.00 | 83.67 | 80 | 80.70 | 李艳妮 |
143 | 2500544 | 李强 | 81.00 | 81.22 | 75 | 80.53 | 李艳妮 |
144 | 2500545 | 贾文言 | 80.00 | 81.15 | 80 | 80.69 | 李艳妮 |
145 | 2500546 | 刘一君 | 91.00 | 80.85 | 77 | 83.51 | 李艳妮 |
146 | 2500547 | 丁文俊 | 80.00 | 75.15 | 81 | 77.19 | 李艳妮 |
147 | 2500548 | 李承硕 | 87.00 | 77.63 | 83 | 80.98 | 李艳妮 |
148 | 2500549 | 杨晨 | 81.00 | 69.41 | 74 | 73.35 | 李艳妮 |
149 | 2500550 | 杨梓 | 94.00 | 77.07 | 90 | 83.44 | 李艳妮 |
150 | 2500551 | 严一川 | 81.00 | 73.22 | 76 | 75.83 | 李艳妮 |
151 | 2500552 | 丁以冉 | 83.00 | 76.70 | 71 | 78.02 | 李艳妮 |
152 | 2500553 | 姚晗 | 95.00 | 74.30 | 82 | 81.28 | 李艳妮 |
153 | 2500554 | 孙海洋 | 0.00 | 47.89 | 0 | 28.73 | 李艳妮 |
154 | 2500555 | 高顺 | 79.00 | 78.04 | 83 | 78.82 | 李艳妮 |
155 | 2500556 | 张跃 | 100.00 | 81.89 | 81 | 87.23 | 李艳妮 |
156 | 2500558 | 张奕雯 | 100.00 | 87.00 | 83 | 90.50 | 李艳妮 |
157 | 2500559 | 丁之芮 | 100.00 | 89.89 | 88 | 92.73 | 李艳妮 |
158 | 2500652 | 马坤艳 | 95.50 | 96.24 | 94 | 95.79 | 李彤 |
159 | 2500643 | 钱芑 | 93.50 | 83.88 | 90 | 87.38 | 李彤 |
160 | 2500656 | 蔡沂倪 | 72.00 | 92.76 | 88 | 86.06 | 李彤 |
161 | 2500625 | 方腾 | 92.50 | 85.24 | 82 | 87.09 | 李彤 |
162 | 2500646 | 孙睿颖 | 85.50 | 87.16 | 79 | 85.85 | 李彤 |
163 | 2500626 | 孟智诚 | 95.00 | 81.16 | 80 | 85.20 | 李彤 |
164 | 2500624 | 陈家悦 | 83.50 | 84.24 | 83 | 83.89 | 李彤 |
165 | 2500632 | 沈思学 | 80.00 | 86.32 | 81 | 83.89 | 李彤 |
166 | 2500651 | 徐童谣 | 72.00 | 88.92 | 85 | 83.45 | 李彤 |
167 | 2500655 | 王奕博 | 77.50 | 88.32 | 69 | 83.14 | 李彤 |
168 | 2500654 | 方艺霖 | 74.50 | 87.24 | 83 | 82.99 | 李彤 |
169 | 2500631 | 谈天翼 | 85.50 | 82.04 | 81 | 82.97 | 李彤 |
170 | 2500653 | 徐子烨 | 87.50 | 80.60 | 86 | 83.21 | 李彤 |
171 | 2500627 | 陈霖 | 91.50 | 74.76 | 74 | 79.71 | 李彤 |
172 | 2500644 | 甄欣怡 | 79.00 | 78.40 | 82 | 78.94 | 李彤 |
173 | 2500634 | 张梓俊 | 80.50 | 77.84 | 79 | 78.75 | 李彤 |
174 | 2500649 | 马依倩 | 71.50 | 80.40 | 86 | 78.29 | 李彤 |
175 | 2500648 | 陈雨潼 | 81.00 | 76.16 | 80 | 78.00 | 李彤 |
176 | 2500640 | 卢猛龙 | 79.00 | 73.40 | 88 | 76.54 | 李彤 |
177 | 2500641 | 戴易铮 | 73.00 | 77.04 | 82 | 76.32 | 李彤 |
178 | 2500638 | 周予洛 | 66.00 | 80.52 | 81 | 76.21 | 李彤 |
179 | 2500647 | 鲍佳韵 | 81.50 | 74.04 | 79 | 76.77 | 李彤 |
180 | 2500637 | 李杭 | 79.50 | 73.84 | 77 | 75.85 | 李彤 |
181 | 2500633 | 沈浩宇 | 73.50 | 73.32 | 74 | 73.44 | 李彤 |
182 | 2500635 | 吴君岩 | 73.00 | 74.28 | 69 | 73.37 | 李彤 |
183 | 2500645 | 魏东宁 | 71.00 | 71.52 | 82 | 72.41 | 李彤 |
184 | 2500639 | 李勇 | 71.00 | 69.08 | 82 | 70.95 | 李彤 |
185 | 2500628 | 林伟轩 | 45.00 | 73.36 | 67 | 64.22 | 李彤 |
186 | 2500630 | 李逸扬 | 44.50 | 70.00 | 73 | 62.65 | 李彤 |
187 | 2500642 | 王梓源 | 19.00 | 59.08 | 67 | 47.85 | 李彤 |
188 | 2500629 | 马盛林 | 0.00 | 45.72 | 73 | 34.73 | 李彤 |
189 | 2500611 | 尹商怡 | 100.00 | 82.24 | 94 | 88.74 | 李彤 |
190 | 2500618 | 庄馥嘉 | 80.00 | 90.32 | 85 | 86.69 | 李彤 |
191 | 2500620 | 郭佳怡 | 79.00 | 90.32 | 76 | 85.49 | 李彤 |
192 | 2500605 | 谢锦文 | 90.00 | 81.44 | 92 | 85.06 | 李彤 |
193 | 2500619 | 冯可儿 | 77.00 | 88.52 | 84 | 84.61 | 李彤 |
194 | 2500592 | 董宇晨 | 81.00 | 84.04 | 77 | 82.42 | 李彤 |
195 | 2500609 | 彭秦优 | 87.00 | 79.96 | 82 | 82.28 | 李彤 |
196 | 2500608 | 宋蕙翔 | 84.00 | 80.44 | 76 | 81.06 | 李彤 |
197 | 2500612 | 陈韵淇 | 74.00 | 81.40 | 80 | 79.04 | 李彤 |
198 | 2500613 | 管慧 | 83.00 | 75.32 | 83 | 78.39 | 李彤 |
199 | 2500461 | 黄思成 | 94.00 | 70.93 | 69 | 77.66 | 李彤 |
200 | 2500590 | 万昊洋 | 79.00 | 72.64 | 66 | 73.88 | 李彤 |
201 | 2500616 | 章倩 | 53.00 | 82.00 | 85 | 73.60 | 李彤 |
202 | 2500594 | 王允涵 | 70.00 | 73.72 | 72 | 72.43 | 李彤 |
203 | 2500603 | 王子矜 | 64.00 | 76.16 | 74 | 72.30 | 李彤 |
204 | 2500602 | 栾博涵 | 60.00 | 74.60 | 79 | 70.66 | 李彤 |
205 | 2500601 | 宋科 | 66.00 | 69.92 | 88 | 70.55 | 李彤 |
206 | 2500604 | 叶航余 | 60.00 | 74.12 | 80 | 70.47 | 李彤 |
207 | 2500610 | 程之晨 | 69.00 | 68.92 | 76 | 69.65 | 李彤 |
208 | 2500591 | 付家豪 | 41.00 | 83.60 | 69 | 69.36 | 李彤 |
209 | 2500606 | 樊俊宏 | 53.00 | 77.20 | 71 | 69.32 | 李彤 |
210 | 2500600 | 张嘉祺 | 62.00 | 69.16 | 71 | 67.20 | 李彤 |
211 | 2500522 | 林熙 | 63.00 | 66.37 | 71 | 65.82 | 李彤 |
212 | 2500615 | 周宇杰 | 37.00 | 77.96 | 72 | 65.08 | 李彤 |
213 | 2500593 | 徐季豪 | 18.00 | 87.40 | 60 | 63.84 | 李彤 |
214 | 2500599 | 刘忻怿 | 45.00 | 72.96 | 60 | 63.28 | 李彤 |
215 | 2500621 | 陈正弘 | 31.00 | 72.60 | 100 | 62.86 | 李彤 |
216 | 2500595 | 高可奕 | 57.00 | 63.32 | 73 | 62.39 | 李彤 |
217 | 2500597 | 胡惟诚 | 35.00 | 59.68 | 68 | 53.11 | 李彤 |
218 | 2500622 | 杨腾皓 | 0.00 | 49.56 | 75 | 37.24 | 李彤 |
219 | 2500598 | 吴诚泽 | 0.00 | 35.00 | 90 | 30.00 | 李彤 |
220 | 2300536 | 金融 | 74.50 | 77.19 | 97 | 78.37 | 李彤 |
221 | 2500752 | 龚羽楠 | 97.00 | 89.96 | 91 | 92.18 | 李彤 |
222 | 2500757 | 龚子然 | 84.00 | 96.19 | 79 | 90.81 | 李彤 |
223 | 2500761 | 赵菲 | 92.00 | 88.96 | 83 | 89.28 | 李彤 |
224 | 2500749 | 陈羿沁 | 91.00 | 88.52 | 79 | 88.31 | 李彤 |
225 | 2500756 | 赵栀好 | 85.00 | 91.44 | 78 | 88.17 | 李彤 |
226 | 2500758 | 赵杨琛 | 81.00 | 91.96 | 80 | 87.48 | 李彤 |
227 | 2500763 | 叶珂汝 | 78.00 | 88.22 | 80 | 84.33 | 李彤 |
228 | 2500767 | 周沁语 | 93.00 | 80.37 | 81 | 84.22 | 李彤 |
229 | 2500748 | 李宇轩 | 72.00 | 90.30 | 75 | 83.28 | 李彤 |
230 | 2500762 | 金艺轩 | 77.00 | 85.30 | 80 | 82.28 | 李彤 |
231 | 2500759 | 童锦琪 | 64.00 | 91.93 | 74 | 81.76 | 李彤 |
232 | 2500766 | 傅之涵 | 63.00 | 89.26 | 80 | 80.46 | 李彤 |
233 | 2500753 | 李诗怡 | 80.00 | 80.30 | 74 | 79.58 | 李彤 |
234 | 2500751 | 张以琢 | 83.00 | 88.59 | 0 | 78.06 | 李彤 |
235 | 2500771 | 杨诗怡 | 72.00 | 77.59 | 89 | 77.06 | 李彤 |
236 | 2500760 | 童幼琪 | 72.00 | 77.93 | 80 | 76.36 | 李彤 |
237 | 2500769 | 岳茹琪 | 81.00 | 74.78 | 69 | 76.07 | 李彤 |
238 | 2500768 | 王鑫雨 | 65.00 | 80.59 | 80 | 75.86 | 李彤 |
239 | 2500772 | 徐诺 | 69.00 | 76.89 | 85 | 75.33 | 李彤 |
240 | 2500750 | 张怡轩 | 73.00 | 87.15 | 0 | 74.19 | 李彤 |
241 | 2500765 | 宋鹏程 | 69.00 | 78.78 | 0 | 67.97 | 李彤 |
242 | 2500754 | 严蕾 | 44.00 | 73.22 | 61 | 63.23 | 李彤 |
243 | 2500755 | 曾苡渲 | 47.00 | 67.93 | 75 | 62.36 | 李彤 |
244 | 2500764 | 裴亚俊 | 6.00 | 69.11 | 93 | 52.57 | 李彤 |
245 | 2500747 | 石铭翰 | 0.00 | 33.56 | 0 | 20.13 | 李彤 |
246 | 2500774 | 张凌昊 | 100.00 | 96.67 | 88 | 96.80 | 李彤 |
247 | 2500782 | 姚越珠 | 95.50 | 98.11 | 91 | 96.62 | 李彤 |
248 | 2500785 | 杨涵 | 93.50 | 91.41 | 88 | 91.69 | 李彤 |
249 | 2500786 | 姜文涛 | 90.00 | 94.04 | 80 | 91.42 | 李彤 |
250 | 2500777 | 刘佳渊 | 95.00 | 89.67 | 87 | 91.00 | 李彤 |
251 | 2500776 | 黄安琪 | 91.50 | 91.15 | 82 | 90.34 | 李彤 |
252 | 2500787 | 陈若茜 | 96.50 | 88.89 | 75 | 89.78 | 李彤 |
253 | 2500784 | 徐雅茜 | 89.50 | 89.22 | 82 | 88.58 | 李彤 |
254 | 2500789 | 李奕菲 | 83.00 | 89.93 | 80 | 86.86 | 李彤 |
255 | 2500783 | 叶倚阁 | 89.00 | 84.00 | 83 | 85.40 | 李彤 |
256 | 2500778 | 梁文忻 | 91.50 | 82.30 | 74 | 84.23 | 李彤 |
257 | 2500790 | 钟一鸣 | 86.50 | 78.70 | 82 | 81.37 | 李彤 |
258 | 2500781 | 黄锦锋 | 80.50 | 78.74 | 79 | 79.29 | 李彤 |
259 | 2500794 | 许欣冉 | 76.50 | 79.04 | 87 | 79.07 | 李彤 |
260 | 2500481 | 陈佳绘 | 76.50 | 81.56 | 70 | 78.88 | 李彤 |
261 | 2500797 | 张橼心 | 72.00 | 82.07 | 79 | 78.74 | 李彤 |
262 | 2500607 | 赵俊凯 | 69.00 | 81.64 | 81 | 77.78 | 李彤 |
263 | 2500798 | 王君 | 73.50 | 77.22 | 78 | 76.18 | 李彤 |
264 | 2500791 | 孙文博 | 52.00 | 76.67 | 71 | 68.70 | 李彤 |
265 | 2500788 | 周以茉 | 33.50 | 78.44 | 78 | 64.92 | 李彤 |
266 | 2500799 | 肖美琪 | 73.50 | 65.48 | 0 | 61.34 | 李彤 |
267 | 2500792 | 唐晨轩 | 0.00 | 66.26 | 92 | 48.96 | 李彤 |
268 | 2500780 | 赵欣彤 | 0.00 | 76.37 | 0 | 45.82 | 李彤 |
269 | 2500793 | 曾佳慧 | 0.00 | 64.81 | 0 | 38.89 | 李彤 |
270 | 2500775 | 朱晗烨 | 0.00 | 60.04 | 0 | 36.02 | 李彤 |
271 | 2500779 | 屈心玥 | 0.00 | 57.33 | 0 | 34.40 | 李彤 |
272 | 2500380 | 蒋歆晨 | 87.00 | 80.81 | 90 | 83.59 | 江华丽 |
273 | 2500381 | 张展博 | 100.00 | 73.37 | 80 | 82.02 | 江华丽 |
274 | 2500382 | 朱韬霖 | 0.00 | 69.37 | 61 | 47.72 | 江华丽 |
275 | 2500383 | 殷其凡 | 76.00 | 80.44 | 66 | 77.66 | 江华丽 |
276 | 2500384 | 杨大猷 | 0.00 | 42.89 | 0 | 25.73 | 江华丽 |
277 | 2500385 | 韩玉坤 | 82.00 | 77.22 | 75 | 78.43 | 江华丽 |
278 | 2500386 | 叶镇豪 | 96.00 | 89.48 | 85 | 90.99 | 江华丽 |
279 | 2500387 | 沈唐欣 | 80.00 | 75.00 | 74 | 76.40 | 江华丽 |
280 | 2500388 | 刘槿乐 | 88.00 | 65.44 | 77 | 73.36 | 江华丽 |
281 | 2500389 | 杨婉宁 | 90.00 | 76.52 | 77 | 80.61 | 江华丽 |
282 | 2500390 | 王逸清 | 89.00 | 87.89 | 86 | 88.03 | 江华丽 |
283 | 2500391 | 王春阳 | 92.00 | 90.37 | 75 | 89.32 | 江华丽 |
284 | 2500392 | 徐韵 | 92.00 | 74.48 | 76 | 79.89 | 江华丽 |
285 | 2500393 | 王若诗 | 81.00 | 83.78 | 78 | 82.37 | 江华丽 |
286 | 2500394 | 孙雨彤 | 80.00 | 83.96 | 74 | 81.78 | 江华丽 |
287 | 2500395 | 张孟姣 | 85.00 | 92.52 | 84 | 89.41 | 江华丽 |
288 | 2500396 | 周博羽 | 85.00 | 76.07 | 78 | 78.94 | 江华丽 |
289 | 2500397 | 蒋逸凡 | 49.00 | 76.22 | 68 | 67.23 | 江华丽 |
290 | 2500398 | 吕佳豫 | 100.00 | 82.63 | 100 | 89.58 | 江华丽 |
