| 序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 | 备注 | 
| 1 | 朱小雅 | 2300573 | 特等 | 裴瑞华 | 
 | 
| 2 | 吴峥宇 | 2300658 | 一等 | 裴瑞华 | 
 | 
| 3 | 黄浩嵩 | 2300587 | 二等 | 裴瑞华 | 
 | 
| 4 | 姚李杰 | 2300670 | 三等 | 裴瑞华 | 
 | 
| 5 | 刘晨晔 | 2300744 | 三等 | 裴瑞华 | 
 | 
| 6 | 陆子烨 | 2300373 | 二等 | 徐展飞 | 
 | 
| 7 | 陆彦蓉 | 2300408 | 二等 | 徐展飞 | 
 | 
| 8 | 李文欣 | 2300439 | 三等 | 徐展飞 | 
 | 
| 9 | 孙海博 | 2300482 | 三等 | 徐展飞 | 
 | 
| 10 | 邱思遥 | 2300855 | 二等 | 徐展飞 | 
 | 
| 11 | 洪瑞婷 | 2300764 | 特等 | 刘玲玲 | 
 | 
| 12 | 陈艳婷 | 2300703 | 特等 | 刘玲玲 | 
 | 
| 13 | 仇嘉琪 | 2300287 | 特等 | 刘玲玲 | 
 | 
| 14 | 杨昕 | 2400555 | 二等 | 刘玲玲 | 
 | 
| 15 | 段文慧 | 2300763 | 二等 | 刘玲玲 | 
 | 
| 16 | 丁一 | 2300795 | 三等 | 刘玲玲 | 
 | 
| 17 | 唐雨清源 | 2400343 | 二等 | 庞雪雅 | 
 | 
| 18 | 刘舒豪 | 2400367 | 三等 | 庞雪雅 | 
 | 
| 19 | 徐鹤菱 | 2400706 | 二等 | 庞雪雅 | 
 | 
| 20 | 唐宇泽 | 2400719 | 二等 | 庞雪雅 | 
 | 
| 21 | 林虔衍 | 2400483 | 一等 | 涂红 | 
 | 
| 22 | 王恩泽 | 2400499 | 三等 | 涂红 | 
 | 
| 23 | 鞠宛妤 | 2400442 | 三等 | 涂红 | 
 | 
| 24 | 潘子渔 | 2400759 | 三等 | 涂红 | 
 | 
| 25 | 俞张俊杰 | 2400563 | 一等 | 王习力 | 
 | 
| 26 | 徐凯文 | 2400589 | 三等 | 王习力 | 
 | 
| 27 | 赵星合 | 2400673 | 二等 | 王习力 | 
 | 
| 28 | 潘科宇 | 2400808 | 三等 | 王习力 | 
 | 
| 29 | 朱欣雨 | 2400785 | 三等 | 王习力 | 
 | 
| 30 | 王于涛 | 2300329 | 卓越 | 刘玲玲 | 团学 | 
| 31 | 孟希妤 | 2400765 | 三等 | 涂红 | 团学 | 
| 32 | 沈雯哲 | 2400604 | 三等 | 涂红 | 团学 | 
| 33 | 陈超 | 2400328 | 一等 | 庞雪雅 | 团学 | 
| 34 | 黄雨露 | 2400779 | 三等 | 王习力 | 团学 | 
| 35 | 程子婕 | 2400613 | 三等 | 涂红 | 团学 | 
| 36 | 金伊婷 | 2400374 | 特等 | 庞雪雅 | 团学 | 
| 37 | 金佳瞳 | 2300650 | 特等 | 裴瑞华 | 团学 | 
| 38 | 梁婷婷 | 2400711 | 三等 | 刘玲玲 | 团学 | 
| 39 | 钱帆 | 2300356 | 二等 | 徐展飞 | 团学 | 
| 40 | 曾泓嘉 | 2300363 | 特等 | 徐展飞 | 团学 | 
| 41 | 林蓓蓓 | 2300766 | 特等 | 刘玲玲 | 团学 | 
公示时间:2025年9月23日到2025年9月25日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-20901062)






