| 序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 | 
| 1 | 曾泓嘉 | 2300363 | 特等 | 徐展飞 | 
| 2 | 谢莉娜 | 2300413 | 特等 | 徐展飞 | 
| 3 | 单英姿 | 2300434 | 特等 | 徐展飞 | 
| 4 | 颜思一 | 2300861 | 特等 | 徐展飞 | 
| 5 | 钱科臻 | 2300479 | 特等 | 徐展飞 | 
| 6 | 朱小雅 | 2300573 | 特等 | 裴瑞华 | 
| 7 | 宋新雨 | 2300570 | 特等 | 裴瑞华 | 
| 8 | 金佳曈 | 2300650 | 特等 | 裴瑞华 | 
| 9 | 付金威 | 2300728 | 特等 | 裴瑞华 | 
| 10 | 陈艳婷 | 2300703 | 特等 | 刘玲玲 | 
| 11 | 仇嘉琪 | 2300287 | 特等 | 刘玲玲 | 
| 12 | 俞林海 | 2300334 | 特等 | 刘玲玲 | 
| 13 | 洪瑞婷 | 2300764 | 特等 | 刘玲玲 | 
| 14 | 林蓓蓓 | 2300766 | 特等 | 刘玲玲 | 
| 15 | 金伊婷 | 2400374 | 特等 | 庞雪雅 | 
| 16 | 应霖凯 | 2400588 | 特等 | 王习力 | 
| 17 | 崔振振 | 2400622 | 特等 | 王习力 | 
| 18 | 高诗睿 | 2400784 | 特等 | 王习力 | 
| 19 | 谢子聪 | 2300448 | 一等 | 徐展飞 | 
| 20 | 杨佳俊 | 2300839 | 一等 | 徐展飞 | 
| 21 | 刘俊辰 | 2300472 | 一等 | 徐展飞 | 
| 22 | 吴峥宇 | 2300658 | 一等 | 裴瑞华 | 
| 23 | 谢雨珊 | 2300681 | 一等 | 裴瑞华 | 
| 24 | 林紫城 | 2300567 | 一等 | 裴瑞华 | 
| 25 | 金宏博 | 2300689 | 一等 | 刘玲玲 | 
| 26 | 包心怡 | 2300304 | 一等 | 刘玲玲 | 
| 27 | 刘宇涵 | 2300342 | 一等 | 刘玲玲 | 
| 28 | 刘烨婷 | 2300768 | 一等 | 刘玲玲 | 
| 29 | 陈超 | 2400328 | 一等 | 庞雪雅 | 
| 30 | 章海航 | 2400362 | 一等 | 庞雪雅 | 
| 31 | 朱梦婷 | 2400850 | 一等 | 庞雪雅 | 
| 32 | 陶诗雅 | 2400445 | 一等 | 涂红 | 
| 33 | 林虔衍 | 2400483 | 一等 | 涂红 | 
| 34 | 俞张俊杰 | 2400563 | 一等 | 王习力 | 
| 35 | 房涛 | 2400633 | 一等 | 王习力 | 
| 36 | 郭文静 | 2400782 | 一等 | 王习力 | 
公示时间:2025年9月23日到2025年9月25日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-20901062)






