根据学校《关于做好2024-2025 学年第二学期综合测评的通知》,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 德育成绩 | 智育成绩 | 体育成绩 | 综合测评成绩 | 辅导员 |
1 | 2400320 | 叶亦新 | 69.5 | 63.70 | 62 | 65.27 | 庞雪雅 |
2 | 2400321 | 顾宇新 | 67 | 73.63 | 53 | 69.58 | 庞雪雅 |
3 | 2400322 | 王子豪 | 73.5 | 83.33 | 85 | 80.55 | 庞雪雅 |
4 | 2400323 | 刘小天 | 77.5 | 73.40 | 75 | 74.79 | 庞雪雅 |
5 | 2400324 | 吴俊辉 | 74 | 74.53 | 84 | 75.32 | 庞雪雅 |
6 | 2400325 | 吴浩 | 81 | 73.37 | 46 | 72.92 | 庞雪雅 |
7 | 2400326 | 胡铭宇 | 79.5 | 96.60 | 77 | 89.51 | 庞雪雅 |
8 | 2400327 | 江文定 | 75 | 80.47 | 75 | 78.28 | 庞雪雅 |
9 | 2400328 | 陈超 | 93 | 87.00 | 84 | 88.50 | 庞雪雅 |
10 | 2400329 | 李俊辉 | 81.5 | 74.67 | 77 | 76.95 | 庞雪雅 |
11 | 2400330 | 林锦 | 87 | 77.43 | 69 | 79.46 | 庞雪雅 |
12 | 2400331 | 庄子慧 | 67.5 | 74.40 | 68 | 71.69 | 庞雪雅 |
13 | 2400332 | 苏珈琪 | 63.5 | 78.67 | 40 | 70.25 | 庞雪雅 |
14 | 2400334 | 刘思涵 | 47.5 | 68.90 | 47 | 60.29 | 庞雪雅 |
15 | 2400335 | 夏宇轩 | 65.5 | 74.97 | 69 | 71.53 | 庞雪雅 |
16 | 2400336 | 张欣悦 | 70.5 | 87.10 | 77 | 81.11 | 庞雪雅 |
17 | 2400337 | 王心怡 | 81 | 80.43 | 83 | 80.86 | 庞雪雅 |
18 | 2400338 | 凌婧怡 | 85 | 79.23 | 66 | 79.64 | 庞雪雅 |
19 | 2400339 | 汪岚 | 85 | 88.67 | 90 | 87.70 | 庞雪雅 |
20 | 2400340 | 吴嘉佳 | 100 | 89.40 | 77 | 91.34 | 庞雪雅 |
21 | 2400341 | 朱逸诺 | 71.5 | 73.23 | 59 | 71.29 | 庞雪雅 |
22 | 2400342 | 胡涵璇 | 91 | 83.87 | 76 | 85.22 | 庞雪雅 |
23 | 2400343 | 唐雨清源 | 81 | 84.53 | 82 | 83.22 | 庞雪雅 |
24 | 2400345 | 陈乐妍 | 78 | 74.63 | 72 | 75.38 | 庞雪雅 |
25 | 2400346 | 梁婧萱 | 79 | 78.30 | 65 | 77.18 | 庞雪雅 |
26 | 2400347 | 王雅萱 | 84 | 82.33 | 74 | 82.00 | 庞雪雅 |
27 | 2400351 | 罗铭 | 82 | 72.63 | 34 | 71.58 | 庞雪雅 |
28 | 2400354 | 童雨轩 | 71.5 | 68.47 | 64 | 68.93 | 庞雪雅 |
29 | 2400355 | 王东 | 75 | 70.97 | 54 | 70.48 | 庞雪雅 |
30 | 2400356 | 徐浩然 | 83.5 | 81.10 | 74 | 81.11 | 庞雪雅 |
31 | 2400357 | 朱远笑 | 71 | 79.83 | 74 | 76.60 | 庞雪雅 |
32 | 2400358 | 訾宇鑫 | 77.5 | 71.73 | 54 | 71.69 | 庞雪雅 |
33 | 2400359 | 胡悦 | 80 | 86.47 | 62 | 82.08 | 庞雪雅 |
34 | 2400360 | 梅祖琨 | 86 | 100.00 | 71 | 92.90 | 庞雪雅 |
35 | 2400361 | 王嘉乐 | 78 | 82.77 | 86 | 81.66 | 庞雪雅 |
36 | 2400362 | 章海航 | 100 | 100.00 | 75 | 97.50 | 庞雪雅 |
37 | 2400363 | 骆俊杰 | 81 | 82.70 | 85 | 82.42 | 庞雪雅 |
38 | 2400364 | 陈明泽 | 79 | 83.63 | 89 | 82.78 | 庞雪雅 |
39 | 2400365 | 郭玲玲 | 83 | 92.80 | 83 | 88.88 | 庞雪雅 |
40 | 2400366 | 张若曦 | 57.5 | 70.37 | 69 | 66.37 | 庞雪雅 |
41 | 2400367 | 刘舒豪 | 93.5 | 86.10 | 79 | 87.61 | 庞雪雅 |
42 | 2400368 | 孔智茗 | 80.5 | 79.57 | 79 | 79.79 | 庞雪雅 |
43 | 2400369 | 李沁优 | 62 | 75.27 | 67 | 70.46 | 庞雪雅 |
44 | 2400370 | 佘婕柔 | 92 | 100.00 | 76 | 95.20 | 庞雪雅 |
45 | 2400371 | 杨瑾筠 | 93 | 97.00 | 83 | 94.40 | 庞雪雅 |
46 | 2400372 | 游靖怡 | 86 | 93.87 | 85 | 90.62 | 庞雪雅 |
47 | 2400373 | 徐泽秋 | 87 | 84.53 | 76 | 84.42 | 庞雪雅 |
48 | 2400374 | 金伊婷 | 100 | 100.00 | 89 | 98.90 | 庞雪雅 |
49 | 2400375 | 王悦 | 86 | 93.00 | 84 | 90.00 | 庞雪雅 |
50 | 2400376 | 祝可意 | 69 | 100.00 | 96 | 90.30 | 庞雪雅 |
51 | 2400377 | 王依彤 | 50.5 | 78.57 | 57.5 | 68.04 | 庞雪雅 |
52 | 2400378 | 徐畅 | 86.5 | 90.60 | 86 | 88.91 | 庞雪雅 |
53 | 2400379 | 邱英姿 | 91 | 96.93 | 78 | 93.26 | 庞雪雅 |
54 | 2400380 | 丁思亦 | 81 | 85.07 | 81 | 83.44 | 庞雪雅 |
55 | 2400381 | 吕洋 | 66.5 | 77.77 | 75 | 74.11 | 庞雪雅 |
56 | 2400383 | 李呈驰 | 72 | 72.00 | 51 | 69.90 | 庞雪雅 |
57 | 2200748 | 范乐天 | 96 | 77.27 | 94 | 84.56 | 庞雪雅 |
58 | 2400686 | 穆文宇 | 70 | 73.10 | 78 | 72.66 | 庞雪雅 |
59 | 2400687 | 张依霖 | 90.5 | 72.13 | 77 | 78.13 | 庞雪雅 |
60 | 2400688 | 龚宣铭 | 63.5 | 76.82 | 79 | 73.04 | 庞雪雅 |
61 | 2400689 | 陈嗣浩 | 52.5 | 75.57 | 85.75 | 69.67 | 庞雪雅 |
62 | 2400690 | 沈嘉睿 | 51 | 72.33 | 42 | 62.90 | 庞雪雅 |
63 | 2400691 | 凌嗣杰 | 65 | 80.20 | 66 | 74.22 | 庞雪雅 |
64 | 2400692 | 夏宇翔 | 57.5 | 84.60 | 75 | 75.51 | 庞雪雅 |
65 | 2400696 | 唐翊铭 | 64.5 | 82.37 | 67 | 75.47 | 庞雪雅 |
66 | 2400697 | 周尤梦 | 70.5 | 72.93 | 85 | 73.41 | 庞雪雅 |
67 | 2400698 | 张雪燕 | 77 | 84.60 | 73 | 81.16 | 庞雪雅 |
68 | 2400699 | 张蕤晴 | 73 | 82.03 | 75 | 78.62 | 庞雪雅 |
69 | 2400701 | 吴闻喆 | 84 | 94.13 | 77 | 89.38 | 庞雪雅 |
70 | 2400702 | 王悠旸 | 86 | 96.77 | 70 | 90.86 | 庞雪雅 |
71 | 2400703 | 蒋倩雯 | 100 | 78.63 | 100 | 87.18 | 庞雪雅 |
72 | 2400704 | 唐艺文 | 23.5 | 58.77 | 39.25 | 46.24 | 庞雪雅 |
73 | 2400705 | 钱熙倩 | 72.5 | 85.23 | 86 | 81.49 | 庞雪雅 |
74 | 2400706 | 徐鹤菱 | 100 | 84.63 | 77.25 | 88.50 | 庞雪雅 |
75 | 2400707 | 朱欣怡 | 100 | 83.80 | 82 | 88.48 | 庞雪雅 |
76 | 2400708 | 吴航 | 66 | 80.03 | 75 | 75.32 | 庞雪雅 |
77 | 2400719 | 唐宇泽 | 100 | 92.87 | 98 | 95.52 | 庞雪雅 |
78 | 2400735 | 秦淑微 | 94 | 87.07 | 100 | 90.44 | 庞雪雅 |
79 | 2400728 | 杜晓沁 | 98 | 80.77 | 100 | 87.86 | 庞雪雅 |
80 | 2400722 | 高灿 | 82 | 85.80 | 92 | 85.28 | 庞雪雅 |
81 | 2400727 | 俞心湉 | 84 | 80.00 | 83 | 81.50 | 庞雪雅 |
82 | 2400729 | 方欣芮 | 65 | 83.77 | 100 | 79.76 | 庞雪雅 |
83 | 2400712 | 赵家冉 | 80.5 | 75.50 | 91 | 78.55 | 庞雪雅 |
84 | 2400713 | 李明哲 | 80.5 | 77.03 | 81 | 78.47 | 庞雪雅 |
85 | 2400721 | 童子凯 | 61.5 | 81.77 | 79 | 75.41 | 庞雪雅 |
86 | 2400720 | 方锦豪 | 57 | 79.67 | 88 | 73.70 | 庞雪雅 |
87 | 2400732 | 颜雨欣 | 95.5 | 77.71 | 78 | 83.08 | 庞雪雅 |
88 | 2400733 | 李涵 | 69.5 | 71.27 | 86 | 72.21 | 庞雪雅 |
89 | 2400725 | 王颐蒙 | 87 | 76.46 | 78 | 79.78 | 庞雪雅 |
90 | 2400714 | 夏严 | 58.5 | 75.67 | 73 | 70.25 | 庞雪雅 |
91 | 2400715 | 曾逸凡 | 48.5 | 77.53 | 90 | 70.07 | 庞雪雅 |
92 | 2400711 | 翁元嵩 | 58.5 | 66.73 | 85 | 66.09 | 庞雪雅 |
93 | 2400724 | 杜培妮 | 43 | 74.23 | 85 | 65.94 | 庞雪雅 |
94 | 2400718 | 王子轩 | 35 | 75.13 | 73 | 65.88 | 庞雪雅 |
95 | 2400717 | 莫天轩 | 32.5 | 79.73 | 79 | 65.49 | 庞雪雅 |
96 | 2400716 | 吴齐诺 | 39 | 71.60 | 85 | 63.16 | 庞雪雅 |
97 | 2400726 | 周朱媛 | 33 | 74.63 | 63 | 60.98 | 庞雪雅 |
98 | 2400730 | 林芷伊 | 37 | 67.60 | 74 | 59.06 | 庞雪雅 |
99 | 2400731 | 张媛媛 | 38 | 65.73 | 72 | 58.04 | 庞雪雅 |
100 | 2400827 | 孙汉 | 90 | 84.46 | 85 | 86.18 | 庞雪雅 |
101 | 2400828 | 王冠博 | 95 | 71.23 | 78 | 79.04 | 庞雪雅 |
102 | 2400829 | 陆丁 | 73.5 | 69.19 | 55 | 69.06 | 庞雪雅 |
103 | 2400830 | 张志成 | 79 | 71.92 | 90 | 75.85 | 庞雪雅 |
104 | 2400831 | 孙天乐 | 70 | 78.19 | 77 | 75.61 | 庞雪雅 |
105 | 2400832 | 曹玮宸 | 78.5 | 77.88 | 70 | 77.28 | 庞雪雅 |
106 | 2400833 | 章程铭 | 73 | 76.69 | 77 | 75.61 | 庞雪雅 |
107 | 2400834 | 潘知珺 | 60 | 73.77 | 68 | 69.06 | 庞雪雅 |
108 | 2400835 | 朱奕成 | 78 | 75.19 | 68 | 75.31 | 庞雪雅 |
109 | 2400836 | 徐晨铄 | 76.5 | 69.65 | 82 | 72.94 | 庞雪雅 |
110 | 2400838 | 茹袁杰 | 59 | 72.77 | 71 | 68.46 | 庞雪雅 |
111 | 2400840 | 叶骐豪 | 70 | 72.96 | 80 | 72.78 | 庞雪雅 |
112 | 2400841 | 邹在航 | 65 | 68.71 | 78 | 68.53 | 庞雪雅 |
113 | 2400842 | 郭可欣 | 71 | 73.58 | 65 | 71.95 | 庞雪雅 |
114 | 2400843 | 张倩 | 80 | 87.65 | 83 | 84.89 | 庞雪雅 |
115 | 2400844 | 费凡 | 71 | 84.85 | 63 | 78.51 | 庞雪雅 |
116 | 2400845 | 宋诗慧 | 81 | 87.58 | 72 | 84.05 | 庞雪雅 |
117 | 2400846 | 沈舒源 | 98.5 | 88.65 | 85 | 91.24 | 庞雪雅 |
118 | 2400847 | 符诗情 | 90 | 89.19 | 85 | 89.01 | 庞雪雅 |
119 | 2400848 | 赵紫荆 | 98 | 80.92 | 100 | 87.95 | 庞雪雅 |
120 | 2400849 | 张澜晴 | 82 | 65.04 | 74 | 71.02 | 庞雪雅 |
121 | 2400850 | 朱梦婷 | 83.5 | 93.19 | 90 | 89.96 | 庞雪雅 |
122 | 2400562 | 钱振全 | 70 | 72.71 | 85 | 73.13 | 王习力 |
123 | 2400563 | 俞张俊杰 | 100 | 83.04 | 88 | 88.62 | 王习力 |
124 | 2400564 | 张乙 | 100 | 83.64 | 88 | 88.99 | 王习力 |
125 | 2400565 | 锁立尚 | 70 | 74.25 | 65 | 72.05 | 王习力 |
126 | 2400566 | 高智霖 | 95 | 68.57 | 78 | 77.44 | 王习力 |
127 | 2400567 | 杨帮义 | 92 | 78.21 | 77 | 82.23 | 王习力 |
128 | 2400568 | 林景昱 | 76 | 74.07 | 77 | 74.94 | 王习力 |
129 | 2400569 | 赵义豪 | 84 | 69.68 | 82 | 75.21 | 王习力 |
130 | 2400570 | 喻成俊 | 76 | 77.89 | 79 | 77.44 | 王习力 |
131 | 2400571 | 郑睿俊 | 94 | 82.82 | 90 | 86.89 | 王习力 |
132 | 2400573 | 孔淦 | 75 | 80.39 | 77 | 78.44 | 王习力 |
133 | 2400574 | 汪扬 | 80 | 74.82 | 78 | 76.69 | 王习力 |
134 | 2400575 | 郭富杰 | 100 | 80.57 | 80 | 86.34 | 王习力 |
135 | 2400576 | 谭佳骏 | 71 | 74.71 | 81 | 74.23 | 王习力 |
136 | 2400577 | 桑诚 | 87 | 89.29 | 86 | 88.27 | 王习力 |
137 | 2400578 | 黄靖楸 | 82 | 76.32 | 75 | 77.89 | 王习力 |
138 | 2400579 | 沈耀 | 70 | 77.25 | 73 | 74.65 | 王习力 |
139 | 2400580 | 高煜晨 | 71 | 74.96 | 79 | 74.18 | 王习力 |
140 | 2400581 | 胡凝哲 | 75 | 77.79 | 69 | 76.07 | 王习力 |
141 | 2400582 | 朱子阳 | 72 | 70.25 | 77 | 71.45 | 王习力 |
142 | 2400583 | 林楷锋 | 78 | 73.43 | 75 | 74.96 | 王习力 |
143 | 2400584 | 陈驰跃 | 70 | 72.68 | 76 | 72.21 | 王习力 |
144 | 2400585 | 陈鑫渝 | 70 | 78.89 | 90 | 77.34 | 王习力 |
145 | 2400586 | 张云浩 | 81 | 73.11 | 85 | 76.67 | 王习力 |
146 | 2400587 | 王轶涛 | 76 | 81.39 | 77 | 79.34 | 王习力 |
147 | 2400588 | 应霖凯 | 100 | 91.50 | 88 | 93.70 | 王习力 |
148 | 2400589 | 徐凯文 | 100 | 86.93 | 100 | 92.16 | 王习力 |
149 | 2400590 | 张阳 | 77 | 69.96 | 75 | 72.58 | 王习力 |
150 | 2400591 | 林致远 | 70 | 69.79 | 60 | 68.87 | 王习力 |
151 | 2400592 | 张颖 | 73 | 74.00 | 100 | 76.30 | 王习力 |
152 | 2400593 | 彭思语 | 75 | 78.43 | 84 | 77.96 | 王习力 |
153 | 2400594 | 谢宇杰 | 84 | 69.64 | 60 | 72.99 | 王习力 |
154 | 2400595 | 李蕊 | 75 | 79.86 | 75 | 77.91 | 王习力 |
155 | 2400597 | 张惠媛 | 80.5 | 77.93 | 69 | 77.81 | 王习力 |
156 | 2400598 | 赵得星 | 78 | 77.29 | 76 | 77.37 | 王习力 |
157 | 2400599 | 陈佳怡 | 96 | 93.89 | 93 | 94.44 | 王习力 |
158 | 2400600 | 王潇倩 | 94.5 | 88.54 | 96 | 91.07 | 王习力 |
159 | 2400601 | 胡渲悦 | 87 | 82.07 | 95 | 84.84 | 王习力 |
160 | 2400602 | 宰如悦 | 74 | 77.39 | 77 | 76.33 | 王习力 |
161 | 2400603 | 章之韵 | 76 | 89.71 | 83 | 84.93 | 王习力 |
162 | 2400604 | 沈雯哲 | 96 | 79.14 | 90 | 85.29 | 王习力 |
163 | 2400607 | 邹思语 | 70 | 76.36 | 86 | 75.41 | 王习力 |
164 | 2400608 | 陈嘉奕 | 94 | 93.68 | 90 | 93.41 | 王习力 |
165 | 2400609 | 赵梓希 | 70 | 85.39 | 92 | 81.44 | 王习力 |
166 | 2400610 | 赵立 | 88 | 76.39 | 84 | 80.64 | 王习力 |
167 | 2400611 | 张凯杰 | 95.5 | 78.64 | 86 | 84.44 | 王习力 |
168 | 2400613 | 程子婕 | 95 | 84.07 | 87 | 87.64 | 王习力 |
169 | 2400618 | 熊欣洁 | 85 | 81.11 | 82 | 82.36 | 王习力 |
170 | 2400619 | 张子艺 | 78 | 74.04 | 80 | 75.82 | 王习力 |
171 | 2400620 | 陈哲宇 | 81 | 80.54 | 82 | 80.82 | 王习力 |
172 | 2400621 | 王俊贺 | 80 | 71.50 | 73 | 74.20 | 王习力 |
173 | 2400624 | 郑志领 | 59 | 69.89 | 68 | 66.41 | 王习力 |
174 | 2400625 | 吴天豪 | 58 | 76.86 | 67 | 70.21 | 王习力 |
175 | 2400626 | 孙韵杰 | 74 | 82.36 | 78 | 79.41 | 王习力 |
176 | 2400627 | 杨鑫宇 | 70 | 83.43 | 79 | 78.96 | 王习力 |
177 | 2400628 | 宋思翰 | 79 | 80.61 | 67 | 78.71 | 王习力 |
178 | 2400629 | 秦兆翔 | 91 | 79.75 | 82 | 83.35 | 王习力 |
179 | 2400630 | 唐天赐 | 70 | 74.86 | 84 | 74.31 | 王习力 |
180 | 2400631 | 李上层 | 72 | 67.82 | 67 | 68.99 | 王习力 |
181 | 2400632 | 林嘉豪 | 95 | 85.04 | 87 | 88.22 | 王习力 |
182 | 2400633 | 房涛 | 76 | 90.25 | 88 | 85.75 | 王习力 |
183 | 2400634 | 樊子延 | 87 | 80.50 | 86 | 83.00 | 王习力 |
184 | 2400635 | 张焱凯 | 75 | 74.21 | 73 | 74.30 | 王习力 |
185 | 2400636 | 蒋成军 | 62 | 70.79 | 75 | 68.57 | 王习力 |
186 | 2400637 | 刘晨骏 | 34 | 71.31 | 0 | 52.98 | 王习力 |
187 | 2400638 | 杨子仪 | 76 | 82.54 | 86 | 80.92 | 王习力 |
188 | 2400639 | 袁启恒 | 70 | 69.36 | 82 | 70.81 | 王习力 |
189 | 2400640 | 詹子轩 | 47 | 73.11 | 59 | 63.84 | 王习力 |
190 | 2400641 | 董昱阳 | 69.5 | 83.82 | 66 | 77.77 | 王习力 |
191 | 2400642 | 洪徐成 | 100 | 83.64 | 86 | 88.79 | 王习力 |
192 | 2400643 | 龚怡晨 | 79 | 75.75 | 86 | 77.75 | 王习力 |
193 | 2400644 | 邬庞俊 | 66 | 74.64 | 78 | 72.39 | 王习力 |
194 | 2400645 | 陆奕吉 | 67 | 75.57 | 0 | 65.44 | 王习力 |
195 | 2400646 | 何天昊 | 34 | 59.71 | 59 | 51.95 | 王习力 |
196 | 2400647 | 田子阳 | 61 | 71.86 | 67 | 68.09 | 王习力 |
197 | 2400649 | 李智毅 | 70 | 82.29 | 76 | 77.97 | 王习力 |
198 | 2400650 | 叶梓轩 | 45 | 76.25 | 71 | 66.30 | 王习力 |
199 | 2400651 | 陈正 | 33 | 71.82 | 72 | 60.22 | 王习力 |
200 | 2400652 | 黄运杰 | 68 | 79.32 | 76 | 75.59 | 王习力 |
201 | 2400653 | 黄干 | 61 | 78.32 | 77 | 72.99 | 王习力 |
202 | 2400654 | 郑博艺 | 85 | 87.00 | 92 | 86.90 | 王习力 |
203 | 2400655 | 洪诗雨 | 70 | 84.50 | 85 | 80.20 | 王习力 |
204 | 2400656 | 刘雅旗 | 72 | 75.00 | 79 | 74.50 | 王习力 |
205 | 2400657 | 李思远 | 81 | 78.93 | 73 | 78.91 | 王习力 |
206 | 2400658 | 周婧泽 | 72 | 80.11 | 82 | 77.86 | 王习力 |
207 | 2400659 | 王可辰 | 68 | 61.14 | 0 | 57.09 | 王习力 |
208 | 2400660 | 李美萱 | 63 | 81.43 | 74 | 75.11 | 王习力 |
209 | 2400661 | 刘元元 | 70 | 75.86 | 45 | 71.01 | 王习力 |
210 | 2400662 | 崔振振 | 75 | 90.36 | 91 | 85.81 | 王习力 |
211 | 2400663 | 黄文沁 | 67 | 81.18 | 62 | 75.01 | 王习力 |
212 | 2400665 | 吕玥 | 80 | 87.18 | 77 | 84.01 | 王习力 |
213 | 2400667 | 夏卿逸 | 80 | 77.89 | 88 | 79.54 | 王习力 |
214 | 2400668 | 刘宇暄 | 78 | 82.46 | 89 | 81.78 | 王习力 |
215 | 2400669 | 陈裕婧 | 76 | 83.57 | 81 | 81.04 | 王习力 |
216 | 2400670 | 钟王哲 | 75 | 82.25 | 71 | 78.90 | 王习力 |
217 | 2400671 | 李冠佑 | 55 | 72.64 | 0 | 60.09 | 王习力 |
218 | 2400672 | 张玥儿 | 75 | 83.21 | 82 | 80.65 | 王习力 |
219 | 2400673 | 赵星合 | 83 | 87.29 | 82 | 85.47 | 王习力 |
220 | 2400675 | 陈薇 | 79 | 87.29 | 74 | 83.47 | 王习力 |
221 | 2400677 | 赵一诺 | 29 | 68.96 | 68 | 56.88 | 王习力 |
222 | 2400681 | 唐鑫宇 | 41 | 72.75 | 70 | 62.93 | 王习力 |
223 | 2400769 | 陆亦航 | 35 | 69.39 | 60 | 58.13 | 王习力 |
224 | 2400770 | 李天乐 | 52 | 64.26 | 0 | 54.16 | 王习力 |
225 | 2400771 | 徐淦 | 67 | 77.43 | 63 | 72.86 | 王习力 |
226 | 2400772 | 周杰 | 80 | 80.91 | 69 | 79.45 | 王习力 |
227 | 2400773 | 李铭宇 | 76 | 85.30 | 73 | 81.28 | 王习力 |
228 | 2400774 | 朱玲仪 | 79 | 90.22 | 69 | 84.73 | 王习力 |
229 | 2400775 | 苏恋茜 | 78 | 74.57 | 67 | 74.84 | 王习力 |
230 | 2400776 | 朱金玲 | 57 | 87.30 | 72 | 76.68 | 王习力 |
231 | 2400777 | 陈伊笑 | 73 | 77.78 | 68 | 75.37 | 王习力 |
232 | 2400778 | 李泽雨 | 65 | 78.30 | 67 | 73.18 | 王习力 |
233 | 2400779 | 黄雨露 | 95 | 87.26 | 78 | 88.66 | 王习力 |
234 | 2400780 | 麦迪那木·吾斯曼 | 63 | 63.78 | 5 | 57.67 | 王习力 |
235 | 2400781 | 周艺轩 | 34 | 14.30 | 0 | 18.78 | 王习力 |
236 | 2400782 | 郭文静 | 72 | 97.00 | 87 | 88.50 | 王习力 |
237 | 2400783 | 卢溯宁 | 80 | 84.26 | 79 | 82.46 | 王习力 |
238 | 2400784 | 高诗睿 | 95 | 98.78 | 100 | 97.77 | 王习力 |
239 | 2400785 | 朱欣雨 | 98 | 90.17 | 100 | 93.50 | 王习力 |
240 | 2400786 | 张思怡 | 97 | 91.83 | 74 | 91.60 | 王习力 |
241 | 2400787 | 楼姿伶 | 71 | 83.83 | 69 | 78.50 | 王习力 |
242 | 2400788 | 项慧阳 | 78 | 80.17 | 73 | 78.80 | 王习力 |
243 | 2400789 | 陈诺妍 | 70 | 81.22 | 86 | 78.33 | 王习力 |
244 | 2400791 | 林静雯 | 97 | 82.74 | 93 | 88.04 | 王习力 |
245 | 2400792 | 鲍玺冰 | 68 | 85.09 | 72 | 78.65 | 王习力 |
246 | 2400793 | 王希 | 81 | 90.70 | 95 | 88.22 | 王习力 |
247 | 2400794 | 屈娇 | 91 | 82.09 | 76 | 84.15 | 王习力 |
248 | 2400795 | 李忠义 | 72 | 71.30 | 77 | 72.08 | 王习力 |
249 | 2400797 | 唐海晴 | 79 | 90.43 | 68 | 84.76 | 王习力 |
250 | 2400798 | 黄勤勤 | 90 | 87.74 | 90 | 88.64 | 王习力 |
251 | 2400799 | 刘新文 | 86 | 72.30 | 70 | 76.18 | 王习力 |
252 | 2400800 | 岳林轩 | 77 | 62.70 | 0 | 60.72 | 王习力 |
253 | 2400802 | 吕兆祥 | 70 | 64.87 | 61 | 66.02 | 王习力 |
254 | 2400803 | 周予景 | 76 | 60.78 | 0 | 59.27 | 王习力 |
255 | 2400804 | 吴丹阳 | 85 | 91.13 | 87 | 88.88 | 王习力 |
256 | 2400805 | 徐雯曦 | 70 | 71.43 | 67 | 70.56 | 王习力 |
257 | 2400806 | 闫婕纹 | 79 | 73.61 | 79 | 75.77 | 王习力 |
258 | 2400807 | 赵芯泽 | 85 | 83.61 | 78 | 83.47 | 王习力 |
259 | 2400808 | 潘科宇 | 91 | 86.00 | 77 | 86.60 | 王习力 |
260 | 2400809 | 古丽孜巴·阿不力克木 | 88 | 73.13 | 73 | 77.58 | 王习力 |
261 | 2400811 | 张钰静 | 89 | 83.30 | 79 | 84.58 | 王习力 |
262 | 2400812 | 陈依诺 | 71 | 87.35 | 74 | 81.11 | 王习力 |
263 | 2400813 | 朱凌秀 | 70 | 83.61 | 72 | 78.37 | 王习力 |
264 | 2400814 | 颜俣如 | 83 | 91.04 | 77 | 87.22 | 王习力 |
265 | 2400815 | 徐文宣 | 73 | 94.04 | 74 | 85.72 | 王习力 |
266 | 2400816 | 徐欣逸 | 100 | 78.70 | 72 | 84.42 | 王习力 |
267 | 2400817 | 王媛媛 | 73 | 76.74 | 76 | 75.54 | 王习力 |
268 | 2400818 | 连茜雅 | 89 | 82.26 | 84 | 84.46 | 王习力 |
269 | 2400819 | 谭清水 | 74 | 98.43 | 81 | 89.36 | 王习力 |
270 | 2400820 | 周雨悦 | 85 | 74.22 | 70 | 77.03 | 王习力 |
271 | 2400821 | 马一帆 | 86 | 82.65 | 76 | 82.99 | 王习力 |
272 | 2400822 | 廖嘉乐 | 70 | 82.39 | 73 | 77.73 | 王习力 |
273 | 2400823 | 张锎文 | 75 | 78.26 | 77 | 77.16 | 王习力 |
274 | 2400824 | 谭欣如 | 70 | 72.04 | 70 | 71.22 | 王习力 |
275 | 2400475 | 张炜宸 | 65.5 | 67.58 | 69 | 67.10 | 涂红 |
276 | 2400475 | 郑力维 | 67 | 76.38 | 100 | 75.93 | 涂红 |
277 | 2400476 | 许红雨 | 65 | 69.50 | 69 | 68.10 | 涂红 |
278 | 2400477 | 宣世杰 | 69 | 71.50 | 70 | 70.60 | 涂红 |
279 | 2400478 | 沈博 | 77.5 | 77.88 | 86 | 78.58 | 涂红 |
280 | 2400479 | 龙永杰 | 67 | 77.27 | 80 | 74.46 | 涂红 |
281 | 2400480 | 戎成龙 | 75 | 86.77 | 62 | 80.76 | 涂红 |
282 | 2400481 | 许海洋 | 66.5 | 70.08 | 67 | 68.70 | 涂红 |
283 | 2400482 | 张豪 | 67.5 | 77.81 | 76 | 74.53 | 涂红 |
284 | 2400483 | 林虔衍 | 81.5 | 90.69 | 90 | 87.87 | 涂红 |
285 | 2400484 | 余明翔 | 74.5 | 77.15 | 82 | 76.84 | 涂红 |
286 | 2400485 | 孙浩宇 | 69.5 | 78.73 | 73 | 75.39 | 涂红 |
287 | 2400486 | 文永康 | 69.5 | 80.08 | 85 | 77.40 | 涂红 |
288 | 2400487 | 杜家豪 | 80 | 80.92 | 94 | 81.95 | 涂红 |
289 | 2400488 | 张健豪 | 72.5 | 76.96 | 90 | 76.93 | 涂红 |
290 | 2400489 | 杨涵凯 | 90 | 82.46 | 93 | 85.78 | 涂红 |
291 | 2400490 | 李嘉豪 | 79 | 73.27 | 95 | 77.16 | 涂红 |
292 | 2400491 | 周子卓 | 59.5 | 71.81 | 0 | 60.93 | 涂红 |
293 | 2400492 | 金闯 | 65 | 70.85 | 67 | 68.71 | 涂红 |
294 | 2400493 | 汪道涵 | 68 | 82.00 | 78 | 77.40 | 涂红 |
295 | 2400494 | 张旭 | 68 | 76.88 | 78 | 74.33 | 涂红 |
296 | 2400496 | 蒋铭宇 | 66 | 76.12 | 69 | 72.37 | 涂红 |
297 | 2400497 | 吴羽逍 | 67 | 75.77 | 76 | 73.16 | 涂红 |
298 | 2400498 | 曹朕泽 | 75.5 | 75.42 | 86 | 76.50 | 涂红 |
