根据学校《上海建桥学院关于开展2024年度“技能新秀奖”评选活动的通知》,现拟推荐以下同学,公示如下:
序号 | 奖章等级 | 姓 名 | 学 号 | 辅导员 | 备注 |
1 | 技能新秀奖 | 郝曌贇 | 2200388 | 江华丽 |
|
2 | 技能新秀奖 | 刘佳仪 | 2200357 | 江华丽 |
|
3 | 技能新秀奖 | 翟惠怡 | 2200359 | 江华丽 |
|
4 | 技能新秀奖 | 闵好 | 2200361 | 江华丽 |
|
5 | 技能新秀奖 | 袁志强 | 2200397 | 江华丽 |
|
6 | 技能新秀奖 | 屈雨宸 | 2200407 | 江华丽 |
|
7 | 技能新秀奖 | 刘怡伽 | 2200384 | 江华丽 |
|
8 | 技能新秀奖 | 陈安琪 | 2200387 | 江华丽 |
|
9 | 技能新秀奖 | 马苓格 | 2200381 | 江华丽 |
|
10 | 技能新秀奖 | 陈梦洁 | 2200375 | 江华丽 |
|
11 | 技能新秀奖 | 吕思源 | 2200368 | 江华丽 |
|
12 | 技能新秀奖 | 胡婧惠 | 2200380 | 江华丽 |
|
13 | 技能新秀奖 | 曾豫杭 | 2200438 | 江华丽 |
|
14 | 技能新秀奖 | 程子豪 | 2200461 | 江华丽 |
|
15 | 技能新秀奖 | 舒品雯 | 2200445 | 江华丽 |
|
16 | 技能新秀奖 | 郑睿丽 | 2200420 | 江华丽 |
|
17 | 技能新秀奖 | 吴明达 | 2200475 | 江华丽 |
|
18 | 技能新秀奖 | 王紫杉 | 2200444 | 江华丽 |
|
19 | 技能新秀奖 | 姜梦颖 | 2200434 | 江华丽 |
|
20 | 技能新秀奖 | 武子晶 | 2200418 | 江华丽 |
|
21 | 技能新秀奖 | 孙悦 | 2200767 | 江华丽 |
|
22 | 技能新秀奖 | 樊星茹 | 2200768 | 江华丽 |
|
23 | 技能新秀奖 | 樊夏欣 | 2200760 | 江华丽 |
|
24 | 技能新秀奖 | 冯子容 | 2200776 | 江华丽 |
|
25 | 技能新秀奖 | 黄嘉愉 | 2200795 | 江华丽 |
|
26 | 技能新秀奖 | 李佳音 | 2200817 | 江华丽 |
|
27 | 技能新秀奖 | 杜梦情 | 2200819 | 江华丽 |
|
28 | 技能新秀奖 | 余菲菲 | 2200814 | 江华丽 |
|
29 | 技能新秀奖 | 尹明宇 | 2200668 | 李彤 |
|
30 | 技能新秀奖 | 沈莹莹 | 2200329 | 李彤 |
|
31 | 技能新秀奖 | 产雨蕾 | 2200671 | 李彤 |
|
32 | 技能新秀奖 | 李熙成 | 2200549 | 李彤 |
|
33 | 技能新秀奖 | 冯禾泽 | 2200316 | 李彤 |
|
34 | 技能新秀奖 | 管浩宇 | 2200315 | 李彤 |
|
35 | 技能新秀奖 | 陈曦 | 2200531 | 李彤 |
|
36 | 技能新秀奖 | 何鑫宇 | 2200309 | 李彤 |
|
37 | 技能新秀奖 | 刘乐悦 | 2200482 | 李彤 |
|
38 | 技能新秀奖 | 陆意辉 | 2100423 | 李彤 |
|
39 | 技能新秀奖 | 董鑫宇 | 2200755 | 李彤 |
|
40 | 技能新秀奖 | 唐雨蕾 | 2200490 | 李彤 |
|
41 | 技能新秀奖 | 周烨婷 | 2200486 | 李彤 |
|
42 | 技能新秀奖 | 陈诗琳 | 2200664 | 李彤 |
|
43 | 技能新秀奖 | 王誉晓 | 2200665 | 李彤 |
|
44 | 技能新秀奖 | 郑俊杰 | 2200503 | 李彤 |
|
45 | 技能新秀奖 | 王一慧 | 2200498 | 李彤 |
|
46 | 技能新秀奖 | 刘沁媛 | 2200491 | 李彤 |
|
47 | 技能新秀奖 | 卞清源 | 2200479 | 李彤 |
|
48 | 技能新秀奖 | 郑攸楠 | 2200673 | 李彤 |
|
49 | 技能新秀奖 | 陈贤君 | 2200319 | 李彤 |
|
50 | 技能新秀奖 | 刘艺涵 | 2200745 | 李彤 |
|
51 | 技能新秀奖 | 马莹莹 | 2200738 | 李彤 |
|
52 | 技能新秀奖 | 赵冰青青 | 2200492 | 李彤 |
|
53 | 技能新秀奖 | 周浚 | 2200313 | 李彤 |
|
54 | 技能新秀奖 | 胡思怡 | 2200660 | 李彤 |
|
55 | 技能新秀奖 | 韩洪艳 | 2200678 | 李彤 |
|
56 | 技能新秀奖 | 王佳婷 | 2200663 | 李彤 |
|
57 | 技能新秀奖 | 朱元超 | 2200679 | 李彤 |
|
58 | 技能新秀奖 | 孙建豪 | 2200682 | 李彤 |
|
59 | 技能新秀奖 | 赵家照 | 2200618 | 李艳妮 |
|
60 | 技能新秀奖 | 夏浩磊 | 2200838 | 李艳妮 |
|
61 | 技能新秀奖 | 赵莹 | 2200250 | 李艳妮 |
|
62 | 技能新秀奖 | 施阳阳 | 2200592 | 李艳妮 |
|
63 | 技能新秀奖 | 林俊涛 | 2200614 | 李艳妮 |
|
64 | 技能新秀奖 | 史小龙 | 2200615 | 李艳妮 |
|
65 | 技能新秀奖 | 朱华政 | 2200601 | 李艳妮 |
|
66 | 技能新秀奖 | 王嘉文 | 2200588 | 李艳妮 |
|
67 | 技能新秀奖 | 曾泓嘉 | 2300363 | 石怡珊 |
|
68 | 技能新秀奖 | 钱帆 | 2300356 | 石怡珊 |
|
69 | 技能新秀奖 | 陆彦蓉 | 2300408 | 石怡珊 |
|
70 | 技能新秀奖 | 钟佳奇 | 2300420 | 石怡珊 |
|
71 | 技能新秀奖 | 王堤 | 2300421 | 石怡珊 |
|
72 | 技能新秀奖 | 俞佳芸 | 2300452 | 石怡珊 |
|
73 | 技能新秀奖 | 钱科臻 | 2300479 | 石怡珊 |
|
74 | 技能新秀奖 | 陈实 | 2300458 | 石怡珊 |
|
75 | 技能新秀奖 | 陈泓霖 | 2300820 | 石怡珊 |
|
76 | 技能新秀奖 | 陈佳莹 | 2300563 | 裴瑞华 |
|
77 | 技能新秀奖 | 金挺 | 2300589 | 裴瑞华 |
|
78 | 技能新秀奖 | 黄哲雯 | 2300648 | 裴瑞华 |
|
79 | 技能新秀奖 | 姚李杰 | 2300670 | 裴瑞华 |
|
80 | 技能新秀奖 | 陈奕辰 | 2300761 | 刘玲玲 |
|
81 | 技能新秀奖 | 洪瑞婷 | 2300764 | 刘玲玲 |
|
82 | 技能新秀奖 | 林蓓蓓 | 2300766 | 刘玲玲 |
|
83 | 技能新秀奖 | 姚骅宸 | 2300777 | 刘玲玲 |
|
公示时间: 2024年 11月19日至11月21日共三天,公示期间如对上述人选有异议,可来电、来信或来访。(电话:021-20901062;地址:浦东新区沪城环路1111号职院楼426办公室石老师)
职业技术学院
2024年11月19日