根据学校《关于开展2024年度“弘扬雷锋精神优秀班级”“弘扬雷锋精神优秀学生”和“优秀雷锋志愿者服务队”评选活动的通知》现拟推荐以下同学,公示如下:
优秀雷锋志愿者服务队:职业技术学院新青年社团服务队
弘扬雷锋精神优秀班级:国商23-2、机电23-1、计应23-1、商英23-1
弘扬雷锋精神优秀学生:
序号 | 奖章等级 | 姓 名 | 学 号 | 辅导员 | 备注 |
1 | 金奖 | 孙悦 | 2200767 | 江华丽 |
|
2 | 金奖 | 林俊涛 | 2200614 | 李艳妮 |
|
3 | 金奖 | 王洋钥 | 2200367 | 江华丽 |
|
4 | 银奖 | 翟惠怡 | 2200359 | 江华丽 |
|
5 | 银奖 | 赖羽姗 | 2200447 | 江华丽 |
|
6 | 银奖 | 黄嘉愉 | 2200795 | 江华丽 |
|
7 | 银奖 | 朱琭玮 | 2200822 | 江华丽 |
|
8 | 铜奖 | 钱茹欣 | 2200370 | 江华丽 |
|
9 | 铜奖 | 马苓格 | 2200381 | 江华丽 |
|
10 | 铜奖 | 徐汉诺 | 2200403 | 江华丽 |
|
11 | 铜奖 | 曾豫杭 | 2200438 | 江华丽 |
|
12 | 铜奖 | 郑睿丽 | 2200420 | 江华丽 |
|
13 | 铜奖 | 冯子容 | 2200776 | 江华丽 |
|
14 | 铜奖 | 戴楚宸 | 2200781 | 江华丽 |
|
15 | 铜奖 | 张浩楠 | 2200787 | 江华丽 |
|
16 | 铜奖 | 肖阳 | 2000784 | 江华丽 |
|
17 | 铜奖 | 李帅杰 | 2200846 | 江华丽 |
|
18 | 铜奖 | 周菲菲 | 2200809 | 江华丽 |
|
19 | 银奖 | 凌奕祺 | 2200728 | 李彤 |
|
20 | 银奖 | 吴雨轩 | 2200293 | 李彤 |
|
21 | 银奖 | 马莹莹 | 2200738 | 李彤 |
|
22 | 银奖 | 陈贤君 | 2200319 | 李彤 |
|
23 | 铜奖 | 王一慧 | 2200498 | 李彤 |
|
24 | 铜奖 | 刘沁媛 | 2200491 | 李彤 |
|
25 | 铜奖 | 刘越 | 2200749 | 李彤 |
|
26 | 铜奖 | 卞清源 | 2200479 | 李彤 |
|
27 | 铜奖 | 陈嘉欣 | 2200331 | 李彤 |
|
28 | 铜奖 | 蔡馨雨 | 2200658 | 李彤 |
|
29 | 铜奖 | 孙莹莹 | 2200321 | 李彤 |
|
30 | 铜奖 | 屠雯 | 2200519 | 李彤 |
|
31 | 铜奖 | 冯禾泽 | 2200316 | 李彤 |
|
32 | 铜奖 | 何鑫宇 | 2200309 | 李彤 |
|
33 | 铜奖 | 王喆 | 2200307 | 李彤 |
|
34 | 银奖 | 杨馨怡 | 2200244 | 李艳妮 |
|
35 | 银奖 | 姜宇 | 2200608 | 李艳妮 |
|
36 | 银奖 | 卢明美 | 2200558 | 李艳妮 |
|
37 | 铜奖 | 陆双双 | 2200554 | 李艳妮 |
|
38 | 铜奖 | 应威闽 | 2200579 | 李艳妮 |
|
39 | 铜奖 | 周霏 | 2200242 | 李艳妮 |
|
40 | 铜奖 | 王佳欣 | 2200247 | 李艳妮 |
|
41 | 铜奖 | 赵家照 | 2200618 | 李艳妮 |
|
42 | 铜奖 | 陈祥胜 | 2200603 | 李艳妮 |
|
43 | 铜奖 | 王诗芸 | 2200711 | 李艳妮 |
|
44 | 铜奖 | 林丰 | 2200614 | 李艳妮 |
|
45 | 铜奖 | 陈永珍 | 2200257 | 李艳妮 |
|
46 | 银奖 | 谢子聪 | 2300448 | 石怡珊 |
|
47 | 银奖 | 陈实 | 2300458 | 石怡珊 |
|
48 | 银奖 | 王永帅 | 2300484 | 石怡珊 |
|
49 | 铜奖 | 曾泓嘉 | 2300363 | 石怡珊 |
|
50 | 铜奖 | 钟佳奇 | 2300420 | 石怡珊 |
|
51 | 铜奖 | 陆彦蓉 | 2300408 | 石怡珊 |
|
52 | 铜奖 | 李文欣 | 2300439 | 石怡珊 |
|
53 | 铜奖 | 曾可 | 2300456 | 石怡珊 |
|
54 | 铜奖 | 钱科臻 | 2300479 | 石怡珊 |
|
55 | 铜奖 | 陈友明 | 2300461 | 石怡珊 |
|
56 | 铜奖 | 颜思一 | 2300861 | 石怡珊 |
|
57 | 铜奖 | 郑佳慧 | 2300862 | 石怡珊 |
|
58 | 铜奖 | 邱思遥 | 2300855 | 石怡珊 |
|
59 | 银奖 | 仇嘉琪 | 2300287 | 刘玲玲 |
|
60 | 银奖 | 黄苗苗 | 2300308 | 刘玲玲 |
|
61 | 银奖 | 张雨祺 | 2300781 | 刘玲玲 |
|
62 | 铜奖 | 林蓓蓓 | 2300766 | 刘玲玲 |
|
63 | 铜奖 | 金宏博 | 2300689 | 刘玲玲 |
|
64 | 铜奖 | 黄佳鋆 | 2300341 | 刘玲玲 |
|
65 | 铜奖 | 洪瑞婷 | 2300764 | 刘玲玲 |
|
66 | 铜奖 | 段文慧 | 2300763 | 刘玲玲 |
|
67 | 铜奖 | 王于涛 | 2300329 | 刘玲玲 |
|
68 | 铜奖 | 潘宇辰 | 2300696 | 刘玲玲 |
|
69 | 铜奖 | 张皓淇 | 2300815 | 刘玲玲 |
|
70 | 铜奖 | 赵靖依 | 2300782 | 刘玲玲 |
|
71 | 银奖 | 黄浩嵩 | 2300587 | 裴瑞华 |
|
72 | 银奖 | 寿佳仪 | 2300569 | 裴瑞华 |
|
73 | 银奖 | 金佳曈 | 2300650 | 裴瑞华 |
|
74 | 铜奖 | 贾建全 | 2300588 | 裴瑞华 |
|
75 | 铜奖 | 施泓宇 | 2300598 | 裴瑞华 |
|
76 | 铜奖 | 纪芳菲 | 2300615 | 裴瑞华 |
|
77 | 铜奖 | 汪晶晶 | 2300598 | 裴瑞华 |
|
78 | 铜奖 | 贾雨彤 | 2300566 | 裴瑞华 |
|
79 | 铜奖 | 刘兆隆 | 2300540 | 裴瑞华 |
|
80 | 铜奖 | 陈胤翰 | 2300727 | 裴瑞华 |
|
81 | 铜奖 | 潘畅 | 2300733 | 裴瑞华 |
|
82 | 铜奖 | 娇月如雪 | 2300649 | 裴瑞华 |
|
83 | 银奖 | 马楹煊 | 2300619 | 裴瑞华 | 团学 |
84 | 铜奖 | 陈幸宜 | 2300399 | 石怡珊 | 团学 |
85 | 铜奖 | 李炅骏 | 2300470 | 石怡珊 | 团学 |
86 | 铜奖 | 王堤 | 2300421 | 石怡珊 | 团学 |
87 | 银奖 | 刘烨婷 | 2300768 | 刘玲玲 | 团学 |
88 | 铜奖 | 韩淼淼 | 2300306 | 刘玲玲 | 团学 |
89 | 铜奖 | 陈奕辰 | 2300761 | 刘玲玲 | 团学 |
90 | 铜奖 | 刘宇涵 | 2300342 | 刘玲玲 | 团学 |
公示时间: 2024年 11月19日至11 月21日共三天,公示期间如对上述人选有异议,可来电、来信或来访。(电话:021-20901062;地址:浦东新区沪城环路1111号职院楼426办公室石老师)
职业技术学院
2024年11月19日