序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 | 备注 |
1 | 曾泓嘉 | 2300363 | 三等 | 石怡珊 |
|
2 | 钟佳奇 | 2300420 | 三等 | 石怡珊 |
|
3 | 单英姿 | 2300434 | 二等 | 石怡珊 |
|
4 | 钱科臻 | 2300479 | 特等 | 石怡珊 |
|
5 | 颜思一 | 2300861 | 特等 | 石怡珊 |
|
6 | 陈胤翰 | 2300727 | 一等 | 裴瑞华 |
|
7 | 马楹煊 | 2300619 | 三等 | 裴瑞华 |
|
8 | 寿佳仪 | 2300569 | 三等 | 裴瑞华 |
|
9 | 金佳曈 | 2300650 | 三等 | 裴瑞华 |
|
10 | 潘宇辰 | 2300696 | 二等 | 刘玲玲 |
|
11 | 韩淼淼 | 2300306 | 三等 | 刘玲玲 |
|
12 | 王于涛 | 2300329 | 特等 | 刘玲玲 |
|
13 | 陈弈天 | 2300760 | 二等 | 刘玲玲 |
|
14 | 张雨祺 | 2300781 | 二等 | 刘玲玲 |
|
15 | 张皓淇 | 2300815 | 二等 | 刘玲玲 |
|
16 | 闵好 | 2200361 | 三等 | 江华丽 |
|
17 | 周靖淞 | 2200457 | 二等 | 江华丽 |
|
18 | 孙悦 | 2200767 | 一等 | 江华丽 |
|
19 | 蒋荞伊 | 2200808 | 三等 | 江华丽 |
|
20 | 崔凯悦 | 2200746 | 三等 | 李彤 |
|
21 | 孙建豪 | 2200682 | 二等 | 李彤 |
|
22 | 吴雨轩 | 2200293 | 卓越 | 李彤 |
|
23 | 陈嘉欣 | 2200331 | 三等 | 李彤 |
|
24 | 江心雨 | 2200520 | 三等 | 李彤 |
|
25 | 章圣源 | 2200509 | 三等 | 李彤 |
|
26 | 姜宇 | 2200608 | 三等 | 李艳妮 |
|
27 | 胡铭尧 | 2200617 | 二等 | 李艳妮 |
|
28 | 胡蕊 | 2200561 | 二等 | 李艳妮 |
|
29 | 陈梓涵 | 2200263 | 一等 | 李艳妮 |
|
30 | 廖勇俊 | 2200726 | 特等 | 李艳妮 |
|
31 | 贾雨彤 | 2300566 | 三等 | 裴瑞华 | 团学 |
32 | 陈奕辰 | 2300761 | 三等 | 刘玲玲 | 团学 |
33 | 李炅骏 | 2300470 | 三等 | 石怡珊 | 团学 |
34 | 赵靖依 | 2300782 | 二等 | 刘玲玲 | 团学 |
35 | 陈幸宜 | 2300399 | 三等 | 石怡珊 | 团学 |
36 | 王一慧 | 2200498 | 特等 | 李彤 | 心协 |
37 | 叶建伟 | 2000785 | 二等 | 江华丽 | 征兵 |
38 | 陈诗琳 | 2200664 | 特等 | 李彤 | 远望工作室 |
39 | 黄嘉愉 | 2200795 | 二等 | 江华丽 | 社管会 |
40 | 任泽宇 | 2200841 | 无 | 江华丽 | 党建 |
41 | 余文嘉 | 2200657 | 二等 | 李彤 | TA |
42 | 肖阳 | 2000784 | 二等 | 江华丽 | 文明修身 |
公示时间:2024年9月26日到2024年9月28日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-20901062)