序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 |
1 | 钱帆 | 2300356 | 三等 | 石怡珊 |
2 | 陆宸羽 | 2300372 | 三等 | 石怡珊 |
3 | 沈彤 | 2300376 | 三等 | 石怡珊 |
4 | 陈璐 | 2300398 | 一等 | 石怡珊 |
5 | 谢莉娜 | 2300413 | 二等 | 石怡珊 |
6 | 王佳莹 | 2300445 | 三等 | 石怡珊 |
7 | 谢子聪 | 2300448 | 三等 | 石怡珊 |
8 | 俞佳芸 | 2300452 | 三等 | 石怡珊 |
9 | 曾可 | 2300456 | 三等 | 石怡珊 |
10 | 刘俊辰 | 2300472 | 一等 | 石怡珊 |
11 | 王永帅 | 2300484 | 三等 | 石怡珊 |
12 | 崔佳铭 | 2300463 | 三等 | 石怡珊 |
13 | 郑佳慧 | 2300862 | 二等 | 石怡珊 |
14 | 陈泓霖 | 2300820 | 三等 | 石怡珊 |
15 | 陈燕 | 2300847 | 三等 | 石怡珊 |
16 | 杜陈陈 | 2300740 | 特等 | 裴瑞华 |
17 | 付金威 | 2300728 | 特等 | 裴瑞华 |
18 | 白兰兰 | 2300562 | 一等 | 裴瑞华 |
19 | 孙良幸 | 2300737 | 一等 | 裴瑞华 |
20 | 宋新雨 | 2300570 | 二等 | 裴瑞华 |
21 | 朱小雅 | 2300573 | 二等 | 裴瑞华 |
22 | 王子航 | 2300680 | 二等 | 裴瑞华 |
23 | 徐雪婷 | 2300682 | 二等 | 裴瑞华 |
24 | 纪芳菲 | 2300615 | 三等 | 裴瑞华 |
25 | 林紫城 | 2300567 | 三等 | 裴瑞华 |
26 | 金晓凤 | 2300616 | 三等 | 裴瑞华 |
27 | 汪晶晶 | 2300571 | 三等 | 裴瑞华 |
28 | 陈星慧 | 2300611 | 三等 | 裴瑞华 |
29 | 赵芸茜 | 2300684 | 三等 | 裴瑞华 |
30 | 黄哲雯 | 2300648 | 三等 | 裴瑞华 |
31 | 刘梓萱 | 2300712 | 二等 | 刘玲玲 |
32 | 金宏博 | 2300689 | 二等 | 刘玲玲 |
33 | 徐琳 | 2300315 | 三等 | 刘玲玲 |
34 | 王心怡 | 2300679 | 三等 | 刘玲玲 |
35 | 李祥 | 2300323 | 三等 | 刘玲玲 |
36 | 黄佳鋆 | 2300341 | 三等 | 刘玲玲 |
37 | 刘宇涵 | 2300342 | 二等 | 刘玲玲 |
38 | 洪瑞婷 | 2300764 | 特等 | 刘玲玲 |
39 | 林蓓蓓 | 2300766 | 一等 | 刘玲玲 |
40 | 刘烨婷 | 2300768 | 一等 | 刘玲玲 |
41 | 薛昕怡 | 2300775 | 二等 | 刘玲玲 |
42 | 姚骅宸 | 2300777 | 二等 | 刘玲玲 |
43 | 杨诺宣 | 2300812 | 一等 | 刘玲玲 |
44 | 梁越涵 | 2300801 | 二等 | 刘玲玲 |
45 | 王彤 | 2200366 | 一等 | 江华丽 |
46 | 王洋钥 | 2200367 | 二等 | 江华丽 |
47 | 梁静宜 | 2200378 | 特等 | 江华丽 |
48 | 金怡静 | 2200377 | 特等 | 江华丽 |
49 | 翟惠怡 | 2200359 | 二等 | 江华丽 |
50 | 郑睿丽 | 2200420 | 特等 | 江华丽 |
51 | 庄晞悦 | 2200430 | 一等 | 江华丽 |
52 | 陈晗宇 | 2200432 | 三等 | 江华丽 |
53 | 张忆帆 | 2200421 | 二等 | 江华丽 |
54 | 张维逸 | 2200769 | 二等 | 江华丽 |
55 | 周文怡 | 2200764 | 二等 | 江华丽 |
56 | 艾婧 | 2200766 | 二等 | 江华丽 |
57 | 樊夏欣 | 2200760 | 二等 | 江华丽 |
58 | 朱琭玮 | 2200822 | 卓越 | 江华丽 |
59 | 孙玉 | 2200815 | 特等 | 江华丽 |
60 | 杜炎林 | 2200834 | 特等 | 江华丽 |
61 | 余菲菲 | 2200814 | 一等 | 江华丽 |
62 | 白文文 | 2200741 | 二等 | 李彤 |
63 | 刘艺涵 | 2200745 | 二等 | 李彤 |
64 | 王佳婷 | 2200663 | 三等 | 李彤 |
65 | 朱元超 | 2200679 | 三等 | 李彤 |
66 | 韩洪艳 | 2200678 | 三等 | 李彤 |
67 | 应佳诺 | 2200299 | 特等 | 李彤 |
68 | 孙莹莹 | 2200321 | 特等 | 李彤 |
69 | 曹欣语 | 2200295 | 一等 | 李彤 |
70 | 曹奕轩 | 2200300 | 二等 | 李彤 |
71 | 周星 | 2200287 | 二等 | 李彤 |
72 | 刘晴 | 2200324 | 二等 | 李彤 |
73 | 唐雨蕾 | 2200490 | 二等 | 李彤 |
74 | 毛宇航 | 2200514 | 二等 | 李彤 |
75 | 匡瑞凝 | 2200496 | 二等 | 李彤 |
76 | 周烨婷 | 2200486 | 三等 | 李彤 |
77 | 汪子怡 | 2200518 | 三等 | 李彤 |
78 | 黄昱颖 | 2200493 | 三等 | 李彤 |
79 | 潘沈杰 | 2200504 | 三等 | 李彤 |
80 | 赵家照 | 2200618 | 三等 | 李艳妮 |
81 | 林丰 | 2200600 | 二等 | 李艳妮 |
82 | 史小龙 | 2200615 | 三等 | 李艳妮 |
83 | 陈祥胜 | 2200603 | 一等 | 李艳妮 |
84 | 李书维 | 2200596 | 二等 | 李艳妮 |
85 | 张婷 | 2200239 | 特等 | 李艳妮 |
86 | 宋佳慧 | 2200258 | 特等 | 李艳妮 |
87 | 马克雪 | 2200265 | 二等 | 李艳妮 |
88 | 章铃 | 2200251 | 特等 | 李艳妮 |
89 | 季金金 | 2200714 | 特等 | 李艳妮 |
90 | 王诗芸 | 2200711 | 三等 | 李艳妮 |
91 | 朱璇 | 2300526 | 三等 | 李艳妮 |
92 | 陆双双 | 2200554 | 二等 | 李艳妮 |
93 | 卢明美 | 2200558 | 二等 | 李艳妮 |
公示时间:2024年9月26日到2024年9月28日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-20901062)