经职业技术学院学生本人提出申请、辅导员初审、院系评审小组审核,学院2023-2024学年国家助学金拟推荐名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 助学金等级(一等/二等/三等) | 困难档次 | 辅导员 | 学院 |
1 | 2300562 | 白** | 一等 | 特别困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
2 | 2300551 | 徐** | 二等 | 比较困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
3 | 2300649 | 娇*** | 二等 | 比较困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
4 | 2300633 | 董** | 三等 | 一般困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
5 | 2300601 | 王** | 三等 | 一般困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
6 | 2300535 | 蒋** | 三等 | 一般困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
7 | 2300686 | 郗** | 三等 | 一般困难 | 裴瑞华 | 职业技术学院 |
8 | 2300300 | 易** | 一等 | 特别困难 | 袁佳兴 | 职业技术学院 |
9 | 2300338 | 陈** | 一等 | 特别困难 | 袁佳兴 | 职业技术学院 |
10 | 2300322 | 郝* | 一等 | 特别困难 | 袁佳兴 | 职业技术学院 |
11 | 2300321 | 崔** | 二等 | 比较困难 | 袁佳兴 | 职业技术学院 |
12 | 2300698 | 王** | 一等 | 特别困难 | 袁佳兴 | 职业技术学院 |
13 | 2300709 | 乐** | 三等 | 一般困难 | 袁佳兴 | 职业技术学院 |
14 | 2300773 | 夏** | 二等 | 比较困难 | 袁佳兴 | 职业技术学院 |
15 | 2300431 | 张** | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
16 | 2300484 | 王** | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
17 | 2300464 | 范** | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
18 | 2300847 | 陈* | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
19 | 2300854 | 彭** | 一等 | 特别困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
20 | 2300417 | 许** | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
21 | 2300401 | 何** | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
22 | 2300446 | 王* | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
23 | 2300461 | 陈** | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
24 | 2300851 | 刘* | 二等 | 比较困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
25 | 2300824 | 代** | 三等 | 一般困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
26 | 2300819 | 阿** | 三等 | 一般困难 | 石怡珊 | 职业技术学院 |
27 | 2200390 | 吴** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
28 | 2200392 | 孟** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
29 | 2200426 | 高** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
30 | 2200440 | 宋** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
31 | 2200433 | 占** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
32 | 2000348 | 比** | 不符合 | 一般困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
33 | 2200818 | 蒋** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
34 | 2200819 | 杜** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
35 | 2200846 | 李** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
36 | 2200843 | 李** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
37 | 2200812 | 吴** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
38 | 2200845 | 孔** | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
39 | 2200837 | 刘** | 一等 | 特别困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
40 | 2200849 | 华* | 二等 | 比较困难 | 江华丽 | 职业技术学院 |
41 | 2200258 | 宋** | 一等 | 特别困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
42 | 2200276 | 何* | 一等 | 特别困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
43 | 2200278 | 徐** | 二等 | 比较困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
44 | 2200265 | 马** | 三等 | 一般困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
45 | 2200623 | 王** | 一等 | 特别困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
46 | 2200596 | 李** | 三等 | 一般困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
47 | 2200592 | 施** | 三等 | 一般困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
48 | 2200726 | 廖** | 二等 | 比较困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
49 | 2200577 | 王** | 二等 | 比较困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
50 | 2200578 | 刘** | 二等 | 比较困难 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
51 | 2200690 | 吴* | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
52 | 2200668 | 尹** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
53 | 2200662 | 何** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
54 | 2200312 | 于* | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
55 | 2200338 | 王** | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
56 | 2200490 | 唐** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
57 | 2200550 | 李* | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
58 | 2200525 | 杨** | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
59 | 2200533 | 周** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
60 | 2200529 | 蔡** | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
61 | 2200544 | 张* | 二等 | 比较困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
62 | 2200545 | 史** | 一等 | 特别困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
63 | 2200534 | 廖* | 三等 | 一般困难 | 李彤 | 职业技术学院 |
64 | 2100601 | 潘** | 一等 | 特别困难 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
65 | 2100358 | 龚** | 二等 | 比较困难 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
66 | 2100358 | 曹** | 一等 | 特别困难 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
67 | 2100336 | 蒋** | 一等 | 特别困难 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
68 | 2100378 | 林** | 一等 | 特别困难 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
69 | 2100712 | 黄** | 二等 | 比较困难 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
70 | 2100405 | 罗* | 一等 | 特别困难 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
71 | 2100593 | 黄** | 二等 | 比较困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
72 | 2100236 | 晏* | 二等 | 比较困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
73 | 2100248 | 张* | 二等 | 比较困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
74 | 2100695 | 彭** | 一等 | 特别困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
75 | 2100671 | 林** | 一等 | 特别困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
76 | 2100680 | 王** | 一等 | 特别困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
77 | 2100665 | 阮** | 二等 | 比较困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
78 | 2100633 | 黄** | 一等 | 特别困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
79 | 2100470 | 王** | 一等 | 特别困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
80 | 2100430 | 胡** | 一等 | 特别困难 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
81 | 2200640 | 朱** | 一等 | 特别困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
82 | 2100280 | 徐** | 一等 | 特别困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
83 | 2100269 | 何* | 一等 | 特别困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
84 | 2100278 | 吴** | 二等 | 比较困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
85 | 2100253 | 林** | 二等 | 比较困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
86 | 2100267 | 木** | 二等 | 比较困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
87 | 2100303 | 许** | 一等 | 特别困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
88 | 2100320 | 米** | 二等 | 比较困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
89 | 2100290 | 曹** | 三等 | 一般困难 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
公示时间:2023 年11 月3日到11 月5日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-38128377;地址:上海市浦东新区沪城环路1111号11号楼428办公室杨老师)
职业技术学院
2023年11月3日