序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 | 备注 |
1 | 马莹莹 | 2200738 | 二等 | 李彤 |
|
2 | 杨国庆 | 2200542 | 一等 | 李彤 |
|
3 | 杨捷 | 2200320 | 三等 | 李彤 |
|
4 | 李雨琪 | 2200487 | 三等 | 李彤 |
|
5 | 盛奕蕾 | 2200280 | 二等 | 李彤 |
|
6 | 韩洪艳 | 2200678 | 三等 | 李彤 |
|
7 | 张浩楠 | 2200787 | 三等 | 江华丽 |
|
8 | 潘天杰 | 2200823 | 三等 | 江华丽 |
|
9 | 蒋荞伊 | 2200808 | 三等 | 江华丽 |
|
10 | 柏朝阳 | 2200456 | 三等 | 江华丽 |
|
11 | 尧逸清 | 2200275 | 二等 | 李艳妮 |
|
12 | 胡蕊 | 2200561 | 二等 | 李艳妮 |
|
13 | 朱华政 | 2200601 | 二等 | 李艳妮 |
|
14 | 林俊涛 | 2200614 | 三等 | 李艳妮 |
|
15 | 许熠楷 | 2100621 | 二等 | 廖艺晗 |
|
16 | 陈传惠子 | 2100331 | 二等 | 廖艺晗 |
|
17 | 周心怡 | 2100395 | 三等 | 廖艺晗 |
|
18 | 古传强 | 2100429 | 三等 | 张曼 |
|
19 | 沙淑烨 | 2100443 | 卓越 | 张曼 |
|
20 | 汤杰 | 1900398 | 二等 | 张曼 |
|
21 | 顾苏敏 | 2100690 | 特等 | 张曼 |
|
22 | 杨昱铭 | 2100226 | 二等 | 张曼 |
|
23 | 杨毅俊 | 2200642 | 三等 | 庞雪雅 |
|
24 | 俞齐全 | 2100527 | 二等 | 庞雪雅 |
|
25 | 唐玉娟 | 2100567 | 一等 | 庞雪雅 |
|
26 | 刘畅 | 2100534 | 一等 | 庞雪雅 |
|
27 | 余璐 | 2100460 | 二等 | 庞雪雅 |
|
28 | 崔紫玥 | 2100260 | 二等 | 庞雪雅 |
|
29 | 许亭亭 | 2100303 | 二等 | 庞雪雅 |
|
30 | 林雅 | 2100639 | 二等 | 张曼 | 心协 |
31 | 张雨欣 | 2200303 | 三等 | 李彤 | 团学 |
32 | 肖倩梦 | 2100340 | 三等 | 廖艺晗 |
|
33 | 范一林 | 2100453 | 二等 | 张曼 |
|
34 | 伍一 | 2100675 | 无 | 张曼 |
|
35 | 林凤吉祥 | 2100253 | 三等 | 庞雪雅 |
|
36 | 侯文正 | 2100302 | 三等 | 庞雪雅 |
|
37 | 张浩臻 | 2100672 | 三等 | 张曼 | 文明修身 |
38 | 俞璇蕾 | 2100373 | 二等 | 廖艺晗 | 社区 |
39 | 张婷 | 2200239 | 三等 | 李艳妮 | 党建 |
公示时间:2022年9月22日到2022年9月24日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-68190378)