《上海市教育委员会关于下达2021年学生资助补助计划(高等教育)的通知》及《上海建桥学院国家助学金评定实施办法》(SJQU-WI-XS-010 (A3))的规定,拟推荐名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 助学金等级(一等/二等/三等) | 辅导员 | 学院 |
1 | 1900037 | 夏欢 | 一等 | 陆融 | 职业技术学院 |
2 | 1900001 | 张洁薇 | 一等 | 陆融 | 职业技术学院 |
3 | 1900377 | 王益武 | 一等 | 陆融 | 职业技术学院 |
4 | 1900379 | 王益文 | 一等 | 陆融 | 职业技术学院 |
5 | 1900407 | 庞世龙 | 一等 | 陆融 | 职业技术学院 |
6 | 1900479 | 段凯 | 一等 | 陆融 | 职业技术学院 |
7 | 1900386 | 黄欣 | 一等 | 陆融 | 职业技术学院 |
8 | 1900412 | 郭倩倩 | 一等 | 陆融 | 职业技术学院 |
9 | 1900397 | 黄斐津 | 二等 | 陆融 | 职业技术学院 |
10 | 1900411 | 宋浩 | 二等 | 陆融 | 职业技术学院 |
11 | 1900402 | 吴昊 | 二等 | 陆融 | 职业技术学院 |
12 | 1900672 | 胡嘉慧 | 二等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
13 | 1900679 | 吴亦祥 | 三等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
14 | 1900620 | 刘友珺 | 三等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
15 | 1900359 | 张琪 | 一等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
16 | 1900356 | 刘其峰 | 一等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
17 | 1900330 | 吴金能 | 一等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
18 | 1900315 | 杨博翔 | 三等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
19 | 1900637 | 谢佳敏 | 一等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
20 | 1900642 | 刘芸 | 一等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
21 | 1900661 | 鲁潇 | 二等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
22 | 1900818 | 赵维倩 | 一等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
23 | 1900824 | 斯提瓦尔地李洪 | 二等 | 李艳妮 | 职业技术学院 |
24 | 1900080 | 张明珠 | 一等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
25 | 1900135 | 顾静怡 | 三等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
26 | 1900112 | 周玉玲 | 一等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
27 | 1900122 | 陈思珺 | 三等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
28 | 1900180 | 张静 | 二等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
29 | 1900059 | 吴寒 | 一等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
30 | 1900195 | 赵伟宏 | 一等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
31 | 1900182 | 马玉文 | 一等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
32 | 1900188 | 黄嘉谦 | 一等 | 龚敬雅 | 职业技术学院 |
33 | 1900489 | 吴菊 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
34 | 1900502 | 叶晶晶 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
35 | 1900487 | 付多加 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
36 | 1900506 | 杨萍一 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
37 | 1900557 | 徐晨 | 三等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
38 | 1900542 | 焦笑颖 | 二等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
39 | 1900697 | 李奕瑾 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
40 | 1900704 | 童娅元 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
41 | 1900716 | 毛亚萍 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
42 | 1900717 | 凌冉冉 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
43 | 1900718 | 邓意佳 | 二等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
44 | 1900788 | 李绕美 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
45 | 1900790 | 周津琼 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
46 | 1900796 | 胡雪琴 | 二等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
47 | 1900815 | 黄荣菲 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
48 | 1900725 | 倪子淳 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
49 | 1900739 | 姚湘迪 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
50 | 1900814 | 张雨涵 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
51 | 1900801 | 陈禹西 | 三等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
52 | 1900586 | 陈梦雪 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
53 | 1900570 | 李艳芳 | 二等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
54 | 1900606 | 杨梅 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
55 | 1900590 | 林紫欣 | 一等 | 吴勤仂 | 职业技术学院 |
56 | 2000725 | 方晓宇 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
57 | 2000679 | 尹佳程 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
58 | 2000412 | 吴金龙 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
59 | 2000393 | 谢敏姣 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
60 | 2000417 | 周琳 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
61 | 2000254 | 陈紫薇 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
62 | 2000253 | 李成 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
63 | 2000252 | 陈宇瑶 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
64 | 2000703 | 乔思玉 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
65 | 2000710 | 梁泽倩 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
66 | 2000665 | 夏国倩 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
67 | 2000677 | 康梦婷 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
68 | 2000269 | 莫凯茵 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
69 | 2000273 | 周怡靖 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
70 | 2000277 | 宋晓妍 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
71 | 2000292 | 刘星宇 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
72 | 2000288 | 秦慧怡 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
73 | 2000274 | 文楚 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
74 | 2000230 | 吕菲 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
75 | 2000205 | 冯玉萍 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
76 | 2000214 | 廖琼琼 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
77 | 2000209 | 何芊柔 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
78 | 2000215 | 余慧萍 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
79 | 2000208 | 吴婵 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
80 | 2000229 | 陆宇璐 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
81 | 2000219 | 侯梦颖 | 三等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
82 | 2000226 | 吕琬琳 | 三等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
83 | 2000345 | 娜仁·郭成祖 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
84 | 2000343 | 拜合提亚尔·奥斯曼 | 二等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
85 | 2000569 | 孙元东 | 一等 | 刘梦影 | 职业技术学院 |
86 | 2000308 | 张乾年 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
87 | 2000318 | 陈芳芳 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
88 | 2000157 | 夏候小梅 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
89 | 2000182 | 邓婧 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
90 | 2000198 | 何娅辉 | 二等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
91 | 2000180 | 陈欣宇 | 二等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
92 | 2000232 | 燕梦璐 | 二等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
93 | 2000130 | 李志诚 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
94 | 2000653 | 陈嘉豪 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
95 | 2000509 | 宋浩榕 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
96 | 2000490 | 阮丽宁 | 二等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
97 | 2100492 | 李辉 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
98 | 2100483 | 茅晓毓 | 一等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
99 | 2100494 | 张亚林 | 三等 | 杨俊情 | 职业技术学院 |
100 | 2100278 | 吴思鑫 | 一等 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
101 | 2100262 | 福尔开提·艾尼瓦尔 | 一等 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
102 | 2100267 | 木胡布力·莫合塔尔 | 二等 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
103 | 2100253 | 林凤吉祥 | 三等 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
104 | 2100470 | 王慕浩 | 一等 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
105 | 2100569 | 褚智宇 | 一等 | 庞雪雅 | 职业技术学院 |
106 | 2100378 | 林思思 | 一等 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
107 | 2100712 | 黄瑞琳 | 三等 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
108 | 2100324 | 杨莎莎 | 一等 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
109 | 2100358 | 曹美婷 | 一等 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
110 | 2100601 | 潘黎登 | 三等 | 廖艺晗 | 职业技术学院 |
111 | 2100430 | 胡甜甜 | 一等 | 张曼 | 职业技术学院 |
112 | 2100633 | 黄淑婷 | 一等 | 张曼 | 职业技术学院 |
113 | 2100680 | 王香云 | 一等 | 张曼 | 职业技术学院 |
公示时间: 2021 年 10 月 15 日到 10 月 17日共三天,公示之日起如对上述人选有异议,可来电来信来访。(电话:021-68190378;;地址:浦东新区沪城环路1111号149办公室龚老师)
职业技术学院
2021年10月15日