| 2017-2018学年第二学期护理实训中心开课情况 | ||
| 序号 | 课程名称 | 实验室人时数 | 
| 1 | 精神科护理 | 4000 | 
| 2 | 护理管理学 | 2000 | 
| 3 | 急救护理 | 4000 | 
| 4 | 成人护理3 | 6000 | 
| 5 | 社区护理 | 6000 | 
| 6 | 中医护理 | 4000 | 
| 7 | 康复护理 | 2000 | 
| 8 | 营养与膳食 | 2000 | 
| 9 | 疾病学基础 | 9312 | 
| 10 | 药理学基础 | 4656 | 
| 11 | 人际沟通与交往 | 1552 | 
| 12 | 护理学基础2 | 3104 | 
| 13 | 健康评估 | 4656 | 
| 14 | 护理基本技能综合考核 | 4000 | 
| 15 | 护理基本技能见习 | 2000 | 

发布时间/2018-11-14 发布人/郑晨荷作者/ 来源/职业技术学院 254
| 2017-2018学年第二学期护理实训中心开课情况 | ||
| 序号 | 课程名称 | 实验室人时数 | 
| 1 | 精神科护理 | 4000 | 
| 2 | 护理管理学 | 2000 | 
| 3 | 急救护理 | 4000 | 
| 4 | 成人护理3 | 6000 | 
| 5 | 社区护理 | 6000 | 
| 6 | 中医护理 | 4000 | 
| 7 | 康复护理 | 2000 | 
| 8 | 营养与膳食 | 2000 | 
| 9 | 疾病学基础 | 9312 | 
| 10 | 药理学基础 | 4656 | 
| 11 | 人际沟通与交往 | 1552 | 
| 12 | 护理学基础2 | 3104 | 
| 13 | 健康评估 | 4656 | 
| 14 | 护理基本技能综合考核 | 4000 | 
| 15 | 护理基本技能见习 | 2000 | 
