| 实验室名称 | 实验室学时数(实际) | 实验室学时数(额定) | 实验室利用率(%) |
| 功能模拟实验室 | 40.0 | 576 | 6.9444 |
| 临床护理示教室 | 364.0 | 576 | 63.1944 |
| 基础医学示教室 | 315.0 | 576 | 54.6875 |
| 健康评估实验室 | 0.0 | 576 | 0.0 |
| 显微镜实验室 | 96.0 | 576 | 16.6666 |
| 人体形态实验室 | 192.0 | 576 | 33.3333 |
| 模拟治疗室 | 50.0 | 576 | 8.6805 |
| 基础护理实训室1 | 116.0 | 576 | 20.1388 |
| 基础护理实训室2 | 166.0 | 576 | 28.8194 |
| 基础护理示教室 | 242.0 | 576 | 42.0138 |
| 母婴护理实训室 | 60.0 | 576 | 10.4166 |
| 临床护理实训室 | 198.0 | 576 | 34.375 |
| 康复训练实训室 | 0.0 | 576 | 0.0 |
| ICU实训室 | 40.0 | 576 | 6.9444 |
| 模拟手术室 | 20.0 | 576 | 3.4722 |
| 均值 | 21.98 |






