| 实验室名称 | 实验室学时数(实际) | 实验室学时数(额定) | 实验室利用率(%) |
| 功能模拟实验室 | 24.0 | 576 | 4.1666 |
| 临床护理示教室 | 346.0 | 576 | 60.0694 |
| 基础医学示教室 | 252.0 | 576 | 43.75 |
| 健康评估实验室 | 14.0 | 576 | 2.4305 |
| 显微镜实验室 | 24.0 | 576 | 4.1666 |
| 人体形态实验室 | 0.0 | 576 | 0.0 |
| 模拟治疗室 | 0.0 | 576 | 0.0 |
| 基础护理实训室1 | 40.0 | 576 | 6.9444 |
| 基础护理实训室2 | 32.0 | 576 | 5.5555 |
| 基础护理示教室 | 176.0 | 576 | 30.5555 |
| 母婴护理实训室 | 0.0 | 576 | 0.0 |
| 临床护理实训室 | 26.0 | 576 | 4.5138 |
| 康复训练实训室 | 0.0 | 576 | 0.0 |
| ICU实训室 | 0.0 | 576 | 0.0 |
| 模拟手术室 | 0.0 | 576 | 0.0 |
| 均值 | 10.81 |






