| 序号 | 课程名称 | 实验室人时数 |
| 1 | 成人护理1 | 12000 |
| 2 | 成人护理2 | 12000 |
| 3 | 母婴护理 | 8000 |
| 4 | 儿童护理 | 6000 |
| 5 | 护理学基础3 | 4000 |
| 6 | 老年人护理 | 2000 |
| 7 | 正常人体学1 | 9312 |
| 8 | 正常人体学2 | 6208 |
| 9 | 护理学基础1 | 6208 |
| 10 | 护理学导论 | 3104 |
| 11 | 护理心理学 | 1552 |

发布时间/2018-04-19 发布人/郑晨荷作者/ 来源/职业技术学院 199
| 序号 | 课程名称 | 实验室人时数 |
| 1 | 成人护理1 | 12000 |
| 2 | 成人护理2 | 12000 |
| 3 | 母婴护理 | 8000 |
| 4 | 儿童护理 | 6000 |
| 5 | 护理学基础3 | 4000 |
| 6 | 老年人护理 | 2000 |
| 7 | 正常人体学1 | 9312 |
| 8 | 正常人体学2 | 6208 |
| 9 | 护理学基础1 | 6208 |
| 10 | 护理学导论 | 3104 |
| 11 | 护理心理学 | 1552 |
