| 序号 | 课程名称 | 实验室人时数 | 
| 1 | 精神科护理 | 3776 | 
| 2 | 护理管理学 | 1888 | 
| 3 | 急救护理 | 3776 | 
| 4 | 成人护理3 | 5664 | 
| 5 | 社区护理 | 5664 | 
| 6 | 中医护理 | 3776 | 
| 7 | 康复护理 | 1888 | 
| 8 | 营养与膳食 | 1888 | 
| 9 | 疾病学基础 | 12000 | 
| 10 | 药理学基础 | 6000 | 
| 11 | 人际沟通与交往 | 2000 | 
| 12 | 护理学基础2 | 4000 | 
| 13 | 健康评估 | 6000 | 

发布时间/2018-04-19 发布人/郑晨荷作者/ 来源/职业技术学院 188
| 序号 | 课程名称 | 实验室人时数 | 
| 1 | 精神科护理 | 3776 | 
| 2 | 护理管理学 | 1888 | 
| 3 | 急救护理 | 3776 | 
| 4 | 成人护理3 | 5664 | 
| 5 | 社区护理 | 5664 | 
| 6 | 中医护理 | 3776 | 
| 7 | 康复护理 | 1888 | 
| 8 | 营养与膳食 | 1888 | 
| 9 | 疾病学基础 | 12000 | 
| 10 | 药理学基础 | 6000 | 
| 11 | 人际沟通与交往 | 2000 | 
| 12 | 护理学基础2 | 4000 | 
| 13 | 健康评估 | 6000 | 
